﻿_id	kode_code	kecamatan_district	bawang_merah_shallot_2021_0	bawang_merah_shallot_2022_0	cabai_besar_chili_big_chili_2021_0	cabai_besar_chili_big_chili_2022_0	cabai_rawit_chili_cayenne_pepper_2021_0	cabai_rawit_chili_cayenne_pepper_2022_0	kentang_potato_2021_0	kentang_potato_2022_0	kubis_cabbage_2021_0	kubis_cabbage_2022_0	tomat_tomato_2021_0	tomat_tomato_2022_0	bawang_putih_garlic_2021_0	bawang_putih_garlic_2022_0	kacang_panjang_long_beans_2021_0	kacang_panjang_long_beans_2022_0	terung_eggplant_2021_0	terung_eggplant_2022_0	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	17.0	6.0	33.0	90.0	156.0	217.0	-	-	-	-	1.0	-	-	-	4.0	6.0	5.0	7.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	2.0	-	8.0	14.0	5.0	13.0	-	-	-	-	4.0	5.0	-	-	3.0	3.0	6.0	3.0	331002
3	331003.0	Wedi	-	-	2.0	3.0	2.0	3.0	-	-	-	-	3.0	-	-	-	3.0	2.0	2.0	-	331003
4	331004.0	Bayat	-	-	2.0	16.0	6.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	4.0	331004
5	331005.0	Cawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331005
6	331006.0	Trucuk	9.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0	-	-	-	-	1.0	-	-	-	3.0	6.0	2.0	5.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	-	-	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331007
8	331008.0	Jogonalan	8.0	10.0	21.0	17.0	35.0	29.0	-	-	-	-	8.0	3.0	-	-	17.0	9.0	23.0	11.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	1.0	1.0	52.0	27.0	206.0	216.0	-	-	-	-	23.0	11.0	-	-	44.0	36.0	55.0	27.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	-	-	-	11.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331010
11	331011.0	Ceper	9.0	2.0	10.0	10.0	3.0	9.0	-	-	-	-	4.0	2.0	-	-	22.0	6.0	2.0	4.0	331011
12	331012.0	Pedan	1.0	-	143.0	134.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	2.0	-	-	11.0	5.0	17.0	18.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331013
14	331014.0	Juwiring	2.0	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331014
15	331015.0	Wonosari	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	2.0	331015
16	331016.0	Delanggu	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331016
17	331017.0	Polanharjo	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	-	-	-	-	1.0	1.0	-	-	6.0	2.0	-	-	331017
18	331018.0	Karanganom	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	3.0	-	-	-	8.0	11.0	7.0	8.0	331018
19	331019.0	Tulung	1.0	-	5.0	3.0	19.0	13.0	-	-	-	-	6.0	3.0	-	-	2.0	1.0	10.0	6.0	331019
20	331020.0	Jatinom	-	-	-	-	65.0	82.0	-	-	-	-	17.0	27.0	-	-	21.0	30.0	22.0	28.0	331020
21	331021.0	Kemalang	-	-	12.0	5.0	20.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331021
22	331022.0	Ngawen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331022
23	331023.0	Kalikotes	4.0	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	331023
24	331024.0	Klaten Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.0	5.0	331026
27	Kabupaten Klaten		56	29	297	328	537	629	-	-	-	-	71	54	0	0	144	124	157	128	
