﻿_id	tahun	penduduk_kelompok_umur_0_14_th	penduduk_kelompok_umur_15_64_th	penduduk_kelompok_umur_65_th_dan	jumlah_penduduk	rbt_persen
1	2014	284632	1016916	167705	1469253	44.4812550889159
2	2015	288064	1023245	168962	1480271	44.6643765667069
3	2016	288047	1028714	169665	1486426	44.493610468993325
4	2017	275208	907665	125839	1308712	44.184473346443895
5	2018	251025	916620	147136	1314781	43.4379568414392
