﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 23.4	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	Realisasi Peredaran Ikan Olahan dan Jenisnya serta Harga	""	""	""
2	""	 di Kabupaten Klaten Tahun 2021	""	""	""
3	""	""	""	""	""
4	""	Jenis Ikan	Volome (Kg)	Harga Rata-rata (Rp)	Nilai Rp (000)
5	""	(1)	(2)	(3)	(4)
6	""	I.     IKAN ASIN	""	""	""
7	""	01. Teri No. 1	152565	35000	5339775
8	""	02 Teri No. 2	143693	25000	3592313
9	""	03 Layur	163538	20000	3270750
10	""	04Balur	137183	25000	3429563
11	""	05 Siam	141493	20000	2829860
12	""	06 Kinanthi	131622	15000	1974326
13	""	07 Petek	178175	15000	2672618
14	""	08 Jlantir	68906	11000	757969
15	""	09 Krese	267010	25000	6675244
16	""	10 Kelapan	65678	15000	985163
17	""	11 Tungkul	69099	20000	1381989
18	""	12 Tongkol	163538	35000	5723813
19	""	""	""	""	""
20	""	II. IKAN OLAHAN	""	""	""
21	""	01. Pindang Bandeng	1102090	30000	33062700
22	""	02. Bandeng Pristo	1006478	35000	35116713
23	""	03.Pindang Tongkol	549276	25000	13731900
24	""	04. Pindang Belanak	543428	27000	14672543
25	""	05. Terasi	52647	15000	789705
26	""	06. Ebi	199238	65000	12950438
27	""	07. Kerupuk Udang	1000335	30000	30010050
28	""	08. Keripik Belut	2713211	150000	406981575
29	""	09. Nila Goreng	4110771	55000	226092405
30	""	10. Lele Goreng	2808015	30000	84240450
31	""	11. Wader Goreng	281033	50000	14051625
32	""	Jumlah   2021	16049022	""	910333487
33	""	2020	15260368	""	734647864.5
34	""	2019	14186418	""	695959565
35	""	2018	15260368	""	734647864.5
36	""	2017	14186418	""	695959565
37	""	2016	8436430	""	421208790
38	""	2015	7625650	""	297750464563
39	""	2014	5924220	""	184476152
40	""	2013	5405133	""	173285754
41	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""
