﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Lampiran - V	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Surat Edaran Bupati Klaten	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Nomor :050/                   /31	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	tentang	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010	""	""	""
7	""	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	KECAMATAN KLATEN SELATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	SKPD	""	""	""	""	KECAMATAN KLATEN SELATAN	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	KODE	""	""	""	""	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pragram/kegiatan	Rencana Tahun 2020 ( Tahun n)	""	""	""	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencanan Tahun 2021	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebth Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	""	Target Capaian kinerja	Kebth Dana/ Pagu Indikator
13	""	1	""	""	""	""	2	3	5	4	6	7	8	9	10
14	""	4.01	4,01	12.0	1.0	""	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran	""	""	176000000	""	""	""	195000000
15	""	4.01	4,01	12.0	1.0	1.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat 	 Jumlah Pengiriman surat	600 surat terkirim	Kec Klaten Selatan	3000000	APBD	""	660 surat	4000000
16	""	4.01	4,01	12.0	1.0	1.0	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah jenis rekekning terbayar	4 Rekenining	Kec Klaten Selatan	23000000	APBD	""	4 jenis rekening	25000000
17	""	4.01	4,01	12.0	1.0	7.0	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah laporan  Keuangan	12 llaporan	Kec Klaten Selatan	8000000	APBD	""	12 laporan	8000000
18	""	4.01	4,01	12.0	1.0	8.0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah THL	1 THL	Kec Klaten Selatan	17000000	APBD	""	1 THL	19000000
19	""	4.01	4,01	12.0	1.0	10.0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis barang di beli	buku, kertas, tinta DLL	Kec Klaten Selatan	10000000	APBD	""	buku, kertas, tinta DLL	11000000
20	""	4.01	4,01	12.0	1.0	11.0	Penyediaan Barabg Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang di gandakan	12 bulan keg	Kec Klaten Selatan	4000000	APBD	""	12 bulan keg	5000000
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	4.01	4,01	12.0	1.0	12.0	Penyediaan Kompomen Instalasi listrik/penerangan  bangunan kantor	Jumlah Jenis alat listrik	kabel , bolam, lampu  dll	Kec Klaten Selatan	3000000	APBD	""	kabel , bolam, lampu  dll	4000000
23	""	4.01	4,01	12.0	1.0	17.0	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah Rapat	12 Bulan kegiatan	Kec Klaten Selatan	14000000	APBD	""	12 Bulan kegiatan	15000000
24	""	4.01	4,01	12.0	1.0	19.0	Rapat- rapat  koordinasi dan konsultasi luar   daerah	jumlah Rapat koordiniasi dan konsultasi	1 tahun	Kec Klaten Selatan	25000000	APBD	""	1 tahun	30000000
25	""	4.01	4,01	12.0	1.0	19.0	Rapat- rapat  koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah Rapat koordiniasi dan konsultasi	1 tahun	Kec Klaten Selatan	9000000	APBD	""	1 tahun	10000000
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	1	""	""	""	""	2	3	5	4	6	7	8	9	10
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	4.01	4,01	12.0	1.0	20.0	Penyediaan Jasa Pengamanan kantor	Jumlah THL	2 THL	Kec Klaten Selatan	30000000	APBD	""	2 THL	32000000
32	""	4.01	4,01	12.0	1.0	29.0	Penyediaan Jasa Tenaga administrasi/Tehnis Perkantoran	Jumlah THL	2 THL	Kec Klaten Selatan	30000000	APBD	""	2 THL	32000000
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	4.01	4,01	12.0	2.0	""	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	""	""	270000000	""	""	""	275000000
35	""	4.01	4,01	12.0	2.0	22.0	Rehab Gedung Kantor	Jumlag Gedung di rehab	1 Lokal	Kec Klaten Selatan	200000000	APBD	""	1 Lokal	200000000
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	4.01	4,01	12.0	2.0	23.0	Pengadaan Komputer	 Jumlah Pengadaan  laptop	laptop 3 buah	Kec Klaten Selatan	30000000	APBD	""	laptop 3 buah	30000000
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	4.01	4,01	12.0	2.0	22.0	Pemeliharaan  rutin/berkala Gedung Kantor	 Jumlah Pemeliharaan Gedung 	1 Lokal	Kec Klaten Selatan	20000000	APBD	""	1 Lokal	22000000
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	4.01	4,01	12.0	2.0	24.0	Pemeliharaan  rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	 Jumlah Pemeliharaan Kendaraan	8 Unit	Kec Klaten Selatan	8000000	APBD	""	 8 unit	9000000
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	4.01	4,01	12.0	2.0	30.0	Pemeliharaan  rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah jenis  peralatan rumah tangga yg dipelihara	5 jenis	Kec Klaten Selatan	12000000	APBD	""	5 jenis	14000000
44	""	4.01	4,01	12.0	31.0	""	Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi 	Prosentase Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi	""	""	348000000	""	""	""	373000000
45	""	4.01	4,01	12.0	31.0	1.0	 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdyaaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	 Jumlah Koordinasi Adm PPMD	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	7000000	APBD	""	12 kegiatan	8000000
46	""	4.01	4,01	12.0	31.0	2.0	 Peningkatan  Pembinaan  Administrasi Pemberdyaaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	 Jumlah Pembinaan Adm PPMD	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	5000000	APBD	""	12 kegiatan	8000000
47	""	4.01	4,01	12.0	31.0	3.0	 Peningkatan  Fasilitasi Administrasi Pemberdyaaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	jumlah Fasilitasi Adm PPMD	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	232000000	APBD	""	12 kegiatan	253000000
48	""	4.01	4,01	12.0	31.0	4.0	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah kegiatan berfikasi	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	10000000	APBD	""	12 kegiatan	11000000
49	""	4.01	4,01	12.0	31.0	11.0	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan 	 Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kec	1 kegiatan	Kec Klaten Selatan	7000000	APBD	""	1 kegiatan	8000000
50	""	4.01	4,01	12.0	31.0	11.0	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah kegiatan lomba	1 kegiatan	Kec Klaten Selatan	15000000	APBD	""	1 kegiatan	16000000
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	1	""	""	""	""	2	3	5	4	6	7	8	9	10
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	4.01	4,01	12.0	31.0	5.0	Fasilitasi 10 Program Pokok PKK	 Jumlah Kegiatan 10 Program PKK	12 Kegiatan	Kec Klaten Selatan	30000000	APBD	""	12 Kegiatan	23000000
56	""	4.01	4,01	12.0	31.0	6.0	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan	 Jumlah Penyusunan Profil	2 buku	Kec Klaten Selatan	7000000	APBD	""	2 buku	8000000
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	4.01	4,01	12.0	31.0	7.0	Kegiatan sambang warga	Jumlah kegiatan sambang warga	1 kegiatan	Kec Klaten Selatan	35000000	APBD	""	1 kegiatan	38000000
59	""	4.01	4,01	12.0	32.0	""	Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi AdministrasiTrantibum	""	Kec Klaten Selatan	78000000	""	""	""	129000000
60	""	4.01	4,01	12.0	32.0	1.0	 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	 Jumlah Koordinasi Adm Trantibum	12 Kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	36000000	APBD	""	12 Kegiatan	39000000
61	""	4.01	4,01	12.0	32.0	2.0	 Peningkatan Pembinaan  Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	 Jumlah Pembinaan Trantibum	12 Kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	4000000	APBD	""	12 Kegiatan	5000000
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	4.01	4,01	12.0	32.0	3.0	 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	 Jumlah  Fasilitasi Trantibum	12 Kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	78000000	APBD	""	12 Kegiatan	85000000
64	""	4.01	4,01	12.0	33.0	""	Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan  Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	""	""	61000000	""	""	""	64000000
65	""	4.01	4,01	12.0	33.0	1.0	 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan di tingkat  Kecamatan	 Jumlah  Koordinasi  Tata Pemerintahan	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	8000000	APBD	""	12 kegiatan	9000000
66	""	4.01	4,01	12.0	33.0	2.0	 Peningkatan  Pembinaan  Administrasi Tata Pemerintahan  Kecamatan	  Jumlah Pembinaan Tata Pemerintahan	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	6000000	APBD	""	12 kegiatan	6000000
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	4.01	4,01	12.0	33.0	3.0	 Peningkatan  Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah  Fasilitasi Tata Pemerintahan	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	6000000	APBD	""	12 kegiatan	6000000
69	""	4.01	4,01	12.0	33.0	4.0	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	 Jumlah Keg Intensifikasi PBB 	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	9000000	APBD	""	12 kegiatan	10000000
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	4.01	4,01	12.0	33.0	6.0	Fasilitasi  Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah peserta lomba	11 Desa	11 Desa	17000000	APBD	""	11 Desa	18000000
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	1	""	""	""	""	2	3	5	4	6	7	8	9	10
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	4.01	4,01	12.0	33.0	7.0	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa 	Jumlah Perangkat Desa  terisi	10 Perk  Desa	11 Desa	15000000	APBD	""	10 Perk  Desa	15000000
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	Jumlah	""	""	""	933000000	""	""	""	1036000000
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	Klaten Selatan,8 Maret 2019	""	""	""	""	""	Bupati   Klaten	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	CAMAT KLATEN SELATAN	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""	JOKO HENDRAWAN, SH.MM	""	""	""	""	""	Hj.Sri Mulyani	""	""
90	""	""	""	""	""	""	Pembina Tk I	""	""	""	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""	""	NIP. 196805101996031001	""	""	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	""	,	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	""	DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	""	KECAMATAN KLATEN SELATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	""	SKPD	""	""	""	""	KECAMATAN KLATEN SELATAN	""	""	""	""	""	""	""	""
119	""	KODE	""	""	""	""	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pragram/kegiatan	Rencana Tahun 2020 ( Tahun n)	""	""	""	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencanan Tahun 2021	""
120	""	""	""	""	""	""	""	""	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebth Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	""	Target Capaian kinerja	Kebth Dana/ Pagu Indikator
121	""	1	""	""	""	""	2	3	5	4	6	7	8	9	10
122	""	4.01	4,01	12.0	1.0	""	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran	""	""	176000000	""	""	""	195000000
123	""	4.01	4,01	12.0	1.0	1.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat 	 Jumlah Pengiriman surat	600 surat terkirim	Kec Klaten Selatan	3000000	APBD	""	660 surat	4000000
124	""	4.01	4,01	12.0	1.0	1.0	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah jenis rekekning terbayar	4 Rekenining	Kec Klaten Selatan	23000000	APBD	""	4 jenis rekening	25000000
125	""	4.01	4,01	12.0	1.0	7.0	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah laporan  Keuangan	12 llaporan	Kec Klaten Selatan	8000000	APBD	""	12 laporan	8000000
126	""	4.01	4,01	12.0	1.0	8.0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah THL	1 THL	Kec Klaten Selatan	17000000	APBD	""	1 THL	19000000
127	""	4.01	4,01	12.0	1.0	10.0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis barang di beli	buku, kertas, tinta DLL	Kec Klaten Selatan	10000000	APBD	""	buku, kertas, tinta DLL	11000000
128	""	4.01	4,01	12.0	1.0	11.0	Penyediaan Barabg Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang di gandakan	12 bulan keg	Kec Klaten Selatan	4000000	APBD	""	12 bulan keg	5000000
129	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
130	""	4.01	4,01	12.0	1.0	12.0	Penyediaan Kompomen Instalasi listrik/penerangan  bangunan kantor	Jumlah Jenis alat listrik	kabel , bolam, lampu  dll	Kec Klaten Selatan	3000000	APBD	""	kabel , bolam, lampu  dll	4000000
131	""	4.01	4,01	12.0	1.0	17.0	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah Rapat	12 Bulan kegiatan	Kec Klaten Selatan	14000000	APBD	""	12 Bulan kegiatan	15000000
132	""	4.01	4,01	12.0	1.0	19.0	Rapat- rapat  koordinasi dan konsultasi luar   daerah	jumlah Rapat koordiniasi dan konsultasi	1 tahun	Kec Klaten Selatan	25000000	APBD	""	1 tahun	30000000
133	""	4.01	4,01	12.0	1.0	19.0	Rapat- rapat  koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah Rapat koordiniasi dan konsultasi	1 tahun	Kec Klaten Selatan	9000000	APBD	""	1 tahun	10000000
134	""	4.01	4,01	12.0	1.0	20.0	Penyediaan Jasa Pengamanan kantor	Jumlah THL	2 THL	Kec Klaten Selatan	30000000	APBD	""	2 THL	32000000
135	""	4.01	4,01	12.0	1.0	29.0	Penyediaan Jasa Tenaga administrasi/Tehnis Perkantoran	Jumlah THL	2 THL	Kec Klaten Selatan	30000000	APBD	""	2 THL	32000000
136	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
137	""	4.01	4,01	12.0	2.0	""	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	""	""	270000000	""	""	""	275000000
138	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
139	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
140	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
141	""	1	""	""	""	""	2	3	5	4	6	7	8	9	10
142	""	4.01	4,01	12.0	2.0	22.0	Rehab Gedung Kantor	Jumlag Gedung di rehab	1 Lokal	Kec Klaten Selatan	200000000	APBD	""	1 Lokal	200000000
143	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
144	""	4.01	4,01	12.0	2.0	23.0	Pengadaan Komputer	 Jumlah Pengadaan  laptop	laptop 3 buah	Kec Klaten Selatan	30000000	APBD	""	laptop 3 buah	30000000
145	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	""	4.01	4,01	12.0	2.0	22.0	Pemeliharaan  rutin/berkala Gedung Kantor	 Jumlah Pemeliharaan Gedung 	1 Lokal	Kec Klaten Selatan	20000000	APBD	""	1 Lokal	22000000
147	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
148	""	4.01	4,01	12.0	2.0	24.0	Pemeliharaan  rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	 Jumlah Pemeliharaan Kendaraan	8 Unit	Kec Klaten Selatan	8000000	APBD	""	 8 unit	9000000
149	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
150	""	4.01	4,01	12.0	2.0	30.0	Pemeliharaan  rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah jenis  peralatan rumah tangga yg dipelihara	5 jenis	Kec Klaten Selatan	12000000	APBD	""	5 jenis	14000000
151	""	4.01	4,01	12.0	31.0	""	Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi 	Prosentase Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi	""	""	351000000	""	""	""	373000000
152	""	4.01	4,01	12.0	31.0	1.0	 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdyaaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	 Jumlah Koordinasi Adm PPMD	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	7000000	APBD	""	12 kegiatan	8000000
153	""	4.01	4,01	12.0	31.0	2.0	 Peningkatan  Pembinaan  Administrasi Pemberdyaaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	 Jumlah Pembinaan Adm PPMD	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	5000000	APBD	""	12 kegiatan	8000000
154	""	4.01	4,01	12.0	31.0	3.0	 Peningkatan  Fasilitasi Administrasi Pemberdyaaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	jumlah Fasilitasi Adm PPMD	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	235000000	APBD	""	12 kegiatan	253000000
155	""	4.01	4,01	12.0	31.0	4.0	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah kegiatan berfikasi	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	10000000	APBD	""	12 kegiatan	11000000
156	""	4.01	4,01	12.0	31.0	11.0	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan 	 Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kec	1 kegiatan	Kec Klaten Selatan	7000000	APBD	""	1 kegiatan	8000000
157	""	4.01	4,01	12.0	31.0	11.0	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah kegiatan lomba	1 kegiatan	Kec Klaten Selatan	15000000	APBD	""	1 kegiatan	16000000
158	""	4.01	4,01	12.0	31.0	5.0	Fasilitasi 10 Program Pokok PKK	 Jumlah Kegiatan 10 Program PKK	12 Kegiatan	Kec Klaten Selatan	30000000	APBD	""	12 Kegiatan	23000000
159	""	4.01	4,01	12.0	31.0	6.0	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan	 Jumlah Penyusunan Profil	2 buku	Kec Klaten Selatan	7000000	APBD	""	2 buku	8000000
160	""	4.01	4,01	12.0	31.0	7.0	Kegiatan sambang warga	Jumlah kegiatan sambang warga	1 kegiatan	Kec Klaten Selatan	35000000	APBD	""	1 kegiatan	38000000
161	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
162	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
163	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
164	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
165	""	1	""	""	""	""	2	3	5	4	6	7	8	9	10
166	""	4.01	4,01	12.0	32.0	""	Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi AdministrasiTrantibum	""	Kec Klaten Selatan	130000000	""	""	""	129000000
167	""	4.01	4,01	12.0	32.0	1.0	 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	 Jumlah Koordinasi Adm Trantibum	12 Kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	48000000	APBD	""	12 Kegiatan	39000000
168	""	4.01	4,01	12.0	32.0	2.0	 Peningkatan Pembinaan  Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	 Jumlah Pembinaan Trantibum	12 Kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	4000000	APBD	""	12 Kegiatan	5000000
169	""	4.01	4,01	12.0	32.0	3.0	 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	 Jumlah  Fasilitasi Trantibum	12 Kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	78000000	APBD	""	12 Kegiatan	85000000
170	""	4.01	4,01	12.0	33.0	""	Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan  Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	""	""	83000000	""	""	""	64000000
171	""	4.01	4,01	12.0	33.0	1.0	 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan di tingkat  Kecamatan	 Jumlah  Koordinasi  Tata Pemerintahan	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	8000000	APBD	""	12 kegiatan	9000000
172	""	4.01	4,01	12.0	33.0	2.0	 Peningkatan  Pembinaan  Administrasi Tata Pemerintahan  Kecamatan	  Jumlah Pembinaan Tata Pemerintahan	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	6000000	APBD	""	12 kegiatan	6000000
173	""	4.01	4,01	12.0	33.0	3.0	 Peningkatan  Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah  Fasilitasi Tata Pemerintahan	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	28000000	APBD	""	12 kegiatan	6000000
174	""	4.01	4,01	12.0	33.0	4.0	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	 Jumlah Keg Intensifikasi PBB 	12 kegiatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	9000000	APBD	""	12 kegiatan	10000000
175	""	4.01	4,01	12.0	33.0	6.0	Fasilitasi  Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah peserta lomba	11 Desa	11 Desa	17000000	APBD	""	11 Desa	18000000
176	""	4.01	4,01	12.0	33.0	7.0	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa 	Jumlah Perangkat Desa  terisi	10 Perk  Desa	11 Desa	15000000	APBD	""	10 Perk  Desa	15000000
177	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
178	""	""	""	""	""	""	Jumlah	""	""	""	1010000000	""	""	""	1036000000
179	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
180	""	""	""	""	""	""	Klaten Selatan,8 Maret 2019	""	""	""	""	""	Bupati   Klaten	""	""
181	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
182	""	""	""	""	""	""	CAMAT KLATEN SELATAN	""	""	""	""	""	""	""	""
183	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
184	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
185	""	""	""	""	""	""	JOKO HENDRAWAN, SH.MM	""	""	""	""	""	Hj.Sri Mulyani	""	""
186	""	""	""	""	""	""	Pembina Tk I	""	""	""	""	""	""	""	""
187	""	""	""	""	""	""	NIP. 196805101996031001	""	""	""	""	""	""	""	""
