﻿_id	Jumlah Penderita Gizi Buruk	Unnamed: 1	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kec. Prambanan	""	Orang	""	""	7	11	7
2	Kec. Gantiwarno	""	Orang	""	""	1	7	6
3	Kec. Wedi	""	Orang	""	""	13	5	6
4	Kec. Bayat	""	Orang	""	""	20	29	20
5	Kec. Cawas	""	Orang	""	""	24	16	8
6	Kec. Trucuk	""	Orang	""	""	62	4	18
7	Kec. Kalikotes	""	Orang	""	""	20	7	8
8	Kec. Kebonarum	""	Orang	""	""	22	3	9
9	Kec. Jogonalan	""	Orang	""	""	15	10	16
10	Kec. Manisrenggo	""	Orang	""	""	1	1	2
11	Kec. Karangnongko	""	Orang	""	""	10	7	5
12	Kec. Ngawen	""	Orang	""	""	0	1	1
13	Kec. Ceper	""	Orang	""	""	8	8	7
14	Kec. Pedan	""	Orang	""	""	4	17	0
15	Kec. Karangdowo	""	Orang	""	""	2	0	1
16	Kec. Juwiring	""	Orang	""	""	18	4	6
17	Kec. Wonosari	""	Orang	""	""	9	4	3
18	Kec. Delanggu	""	Orang	""	""	24	7	17
19	Kec. Polanharjo	""	Orang	""	""	15	16	14
20	Kec. Karanganom	""	Orang	""	""	29	17	17
21	Kec. Tulung	""	Orang	""	""	32	8	9
22	Kec. Jatinom	""	Orang	""	""	23	17	15
23	Kec. Kemalang	""	Orang	""	""	23	4	17
24	Kec. Klaten Selatan	""	Orang	""	""	3	1	14
25	Kec. Klaten Tengah	""	Orang	""	""	5	1	17
26	Kec. Klaten Utara	""	Orang	""	""	3	3	4
