﻿_id	kecamatan	sekolah	murid	guru	rata_rata_murid_per_sekolah	rata_rata_guru_per_sekolah	rasio_murid_terhadap_guru	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	Prambanan	31.0	1466.0	119.0	47.29032258064516	3.838709677419355	12.319327731092438	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331001
2	Gantiwarno	27.0	663.0	49.0	24.555555555555557	1.8148148148148149	13.53061224489796	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331002
3	Wedi	34.0	1415.0	93.0	41.61764705882353	2.735294117647059	15.21505376344086	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331003
4	Bayat	39.0	1362.0	113.0	34.92307692307692	2.8974358974358974	12.053097345132743	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331004
5	Cawas	45.0	1496.0	119.0	33.24444444444445	2.6444444444444444	12.571428571428571	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331005
6	Trucuk	63.0	2050.0	128.0	32.53968253968254	2.0317460317460316	16.015625	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331006
7	Kalikotes	21.0	723.0	44.0	34.42857142857143	2.0952380952380953	16.431818181818183	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331023
8	Kebonarum	17.0	668.0	61.0	39.294117647058826	3.588235294117647	10.950819672131148	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331007
9	Jogonalan	44.0	1420.0	87.0	32.27272727272727	1.9772727272727273	16.32183908045977	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331008
10	Manisrenggo	31.0	1140.0	66.0	36.774193548387096	2.129032258064516	17.272727272727273	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331009
11	Karangnongko	27.0	712.0	36.0	26.37037037037037	1.3333333333333333	19.77777777777778	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331010
12	Ngawen	38.0	1166.0	69.0	30.68421052631579	1.8157894736842106	16.89855072463768	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331022
13	Ceper	52.0	1627.0	128.0	31.28846153846154	2.4615384615384617	12.7109375	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331011
14	Pedan	34.0	1403.0	101.0	41.26470588235294	2.9705882352941178	13.891089108910892	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331012
15	Karangdowo	33.0	904.0	62.0	27.393939393939394	1.878787878787879	14.580645161290322	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331013
16	Juwiring	48.0	1555.0	106.0	32.395833333333336	2.2083333333333335	14.669811320754716	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331014
17	Wonosari	48.0	1475.0	104.0	30.729166666666668	2.1666666666666665	14.182692307692308	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331015
18	Delanggu	32.0	1235.0	116.0	38.59375	3.625	10.64655172413793	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331016
19	Polanharjo	36.0	828.0	48.0	23.0	1.3333333333333333	17.25	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331017
20	Karanganom	48.0	1383.0	110.0	28.8125	2.2916666666666665	12.572727272727272	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331018
21	Tulung	42.0	1133.0	74.0	26.976190476190474	1.7619047619047619	15.31081081081081	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331019
22	Jatinom	44.0	1715.0	106.0	38.97727272727273	2.409090909090909	16.17924528301887	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331020
23	Kemalang	20.0	875.0	39.0	43.75	1.95	22.435897435897434	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331021
24	Klaten Selatan	30.0	984.0	76.0	32.8	2.533333333333333	12.947368421052632	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331026
25	Klaten Tengah	36.0	1602.0	145.0	44.5	4.027777777777778	11.048275862068966	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331025
26	Klaten Utara	38.0	1493.0	121.0	39.28947368421053	3.1842105263157894	12.338842975206612	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	331024
27		958.0	32493.0	2320.0	33.91753653444676	2.421711899791232	14.005603448275862	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	
28		937.0	32787.0	2374.0	34.991462113127	2.5336179295624333	13.810867733782645	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	
29		950.0	35396.0	2488.0	37.0	3.0	14.0	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	
30		888.0	32021.0	2380.0	36.76004860465513	2.6992995972258664	13.757842928549232	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	
31		871.0	30742.0	2452.0	35.295063145809415	2.815154994259472	12.537520391517129	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	
32		936.0	35586.0	2690.0	38.54409543392676	2.908982429186668	13.603015367733823	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	
33		922.0	34636.0	2705.0	38.27237782724932	2.9859185039398657	13.131709560548776	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	
34		909.0	34021.0	2699.0	38.072707295263186	3.0096749330085633	12.865879708476477	Sekolah, Murid dan Guru TK  Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	
