﻿_id	nan	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH  (JIWA)
1	""	Anak Balita Terlantar (ABT)	                       -   
2	""	Anak Terlantar (AT)	2
3	""	Anak yang mengalami Masalah Hukum (AMH)	                       -   
4	""	Anak Jalanan (AJ)	                       -   
5	""	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	373
6	""	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	5
7	""	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	                       -   
8	""	Lanjut Usia Terlantar	994
9	""	Penyandang Disabilitas	3.408
10	""	Tuna Susila (TS)	1
11	""	Gelandangan	5
12	""	Pengemis	8
13	""	Pemulung	124
14	""	Kelompok Minoritas (Waria)	                       -   
15	""	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	36
16	""	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	5
17	""	Korban Penyalahgunaan Napza	4
18	""	Korban Trafficking	                       -   
19	""	Korban Tindak Kekerasan	                       -   
20	""	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	                       -   
21	""	Korban Bencana Alam	2
22	""	Korban Bencana Sosial	                       -   
23	""	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	586
24	""	Fakir Miskin	126.539
25	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3
26	""	Komunitas Adat Terpencil	                       -   
27	""	JUMLAH	132.095
28	Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 	""	""
29	             Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024	""	""
