﻿_id	jenis_pelanggaran_kinds_of_violation	tahun_years_2018_0	tahun_years_2019_0	tahun_years_2020_0	tahun_years_2021_0	tahun_years_2022_0
1	1. SIM/Driver's Licence	10090.0	3925.0	1553.0	-	-
2	2. STNK/Vehicle Registration Certificate	6879.0	2050.0	1451.0	-	-
3	3. Tidak Menggunakan Helm/Not Using Helm	7288.0	6582.0	3130.0	1564.0	2099.0
4	4. Pelanggaran Marka Jalan/Road Marking Violation	3425.0	4912.0	2114.0	525.0	999.0
5	5. Pelanggaran Rambu Lalu Lintas/Traffic Sign Violation	7440.0	5015.0	2198.0	2541.0	2237.0
6	6. Pelanggaran Lainnya/Others	24958.0	21709.0	8412.0	2464.0	8362.0
7	Kabupaten Klaten	60080	44193	18858	7094	13697
