﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	Tabel. 5.4	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Bulan 	Sisa Bulan Lalu 	""	Masuk Bulan Ini 	""	Diselesaikan 	""	Sisa Bulan Ini 	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Perkara 	Terdakwa 	Perkara 	Terdakwa 	Perkara 	Terdakwa 	Perkara 	Terdakwa 
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	1.     Januari	31	34	25	27	19	21	37	40
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	2.     Pebruari	37	40	20	23	24	26	33	37
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	3.     Maret	33	37	18	26	23	27	28	36
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	4.     April	28	33	31	37	14	14	45	56
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	5.     Mei	45	56	21	22	27	35	39	43
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	6.     Juni	39	43	15	17	19	22	35	38
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	7.     Juli	35	38	28	29	16	16	47	51
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	8.     Agustus	47	51	17	19	28	31	36	39
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	9.     September	36	39	14	15	22	25	28	29
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	10. Oktober	28	29	21	22	22	22	27	29
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	11. November	27	29	24	27	16	18	35	38
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	12. Desember	35	38	22	24	14	15	43	47
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	Jumlah   2018	421	467	256	288	244	272	433	483
35	""	2017	412	512	250	305	249	310	413	507
36	""	2016	392	493	251	335	244	323	399	505
37	""	2015	334	539	248	380	260	395	324	524
38	""	2014	260	369	238	338	224	318	247	389
39	""	2013	364	456	315	398	323	408	356	436
40	""	Sumber :  Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten, 2019	""	""	""	""	""	""	""	""
