﻿_id	kecamatan_district	kecamatan_district_2	iud_intra_uterine_device	pil_piil	kondom_condom	vasektomi_vasectomy	tubektomi_tubectomy	suntik_injection	implan_susuk_implant	obat_vaginal_vaginal	jumlah_total	kode_kecamatan
1	01 Prambanan		6	24	103	0	3	134	17		287	
2	02 Gantiwarno		43	4	11	0	0	57	101		216	
3	03 Wedi		31	153	28	0	0	83	53		348	
4	04 Bayat		23	2	1	0	0	14	139		179	
5	05 Cawas		84	7	16	0	76	54	70		307	
6	06 Trucuk		26	15	65	0	0	67	127		300	
7	07 Kalikotes		70	10	11	5	0	156	224		476	
8	08 Kebonarum		10	2	12	0	1	16	18		59	
9	09 Jogonalan		30	32	94	0	0	144	162		462	
10	10 Manisrenggo		3	19	25	0	0	82	12		141	
11	11 Karangnongko		10	26	47	0	0	195	57		335	
12	12 Ngawen		47	73	124	0	1	63	117		425	
13	13 Ceper		18	29	18	0	0	44	81		190	
14	14 Pedan		59	1	42	0	28	83	301		514	
15	15 Karangdowo		13	5	13	0	0	61	104		196	
16	16 Juwiring		27	14	48	0	0	13	110		212	
17	17 Wonosari		9	66	75	0	0	288	44		482	
18	18 Delanggu		133	51	45	0	53	49	96		427	
19	19 Polanharjo		14	22	54	0	0	88	32		210	
20	20 Karanganom		11	19	45	0	0	43	16		134	
21	21 Tulung		39	52	40	0	0	19	171		321	
22	22 Jatinom		180	71	100	0	44	102	312		809	
23	23 Kemalang		23	4	3	0	0	15	202		247	
24	24 Klaten Selatan		129	15	129	1	57	65	20		416	
25	25 Klaten Tengah		359	1	36	0	232	64	229		921	
26	26 Klaten Utara		55	28	1308	0	64	10	26		1491	
27	Kabupaten Klaten		1452	745	2493	6	559	2009	2841		10105	
