﻿_id	bulan_month	peraturan_daerah_disetujui	peraturan_daerah_ditetapkan	peraturan_bupati
1	Januari/January	5	5	2
2	Februari/February	-	-	2
3	Maret/March	-	-	6
4	April/April	-	-	3
5	Mei/May	-	-	3
6	Juni/June	-	-	4
7	Juli/July	5	5	4
8	Agustus/August	-	-	5
9	September/September	-	-	5
10	Oktober/October	1	1	5
11	November/November	2	2	8
12	Desember/December	2	2	15
13	Kabupaten Klaten	15	15	62
