﻿_id	kecamatan	puskesmas	usia_lanjut_60tahun_dan_jumlah_l	usia_lanjut_60tahun_dan_jumlah_p	usia_lanjut_60tahun_dan_jumlah_l_dan_p	usia_lanjut_60tahun_dan_mendapat_skrining_kesehatan_se_8fcd1b11	usia_lanjut_60tahun_dan_mendapat_skrining_kesehatan_se_f13c6ad8	usia_lanjut_60tahun_dan_mendapat_skrining_kesehatan_se_0a012a1d	usia_lanjut_60tahun_dan_mendapat_skrining_kesehatan_se_1fca5096	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	1991	2352	4343	1991	2352	4343	100	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	1858	2021	3879	1858	2021	3879	100	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	3971	4709	8680	3971	4709	8680	100	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	4904	6377	11281	4904	6377	11281	100	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	5561	6149	11710	5561	6149	11710	100	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	2935	3527	6462	2935	3527	6462	100	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	2939	3328	6267	2939	3328	6267	100	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	3290	3687	6977	3290	3687	6977	100	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	3555	4139	7694	3555	4139	7694	100	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	2767	3179	5946	2767	3179	5946	100	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	1354	1719	3073	1354	1719	3073	100	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	2598	3093	5691	2598	3093	5691	100	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	2553	2772	5325	2553	2772	5325	100	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	3389	3886	7275	3389	3886	7275	100	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	3365	3964	7329	3365	3964	7329	100	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	3188	3671	6859	3188	3671	6859	100	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	2640	2741	5381	2640	2741	5381	100	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	2256	2722	4978	2256	2722	4978	100	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	4046	4694	8740	4046	4694	8740	100	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	4253	4991	9244	4253	4991	9244	100	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	4602	5493	10095	4602	5493	10095	100	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	2171	2564	4735	2171	2564	4735	100	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	2574	2930	5504	2574	2930	5504	100	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	3224	4028	7252	3224	4028	7252	100	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	3555	4550	8105	3555	4550	8105	100	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	4357	4771	9128	4357	4771	9128	100	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	2552	2635	5187	2552	2635	5187	100	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	2087	2505	4592	2087	2505	4592	100	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	2491	2737	5228	2491	2737	5228	100	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	2394	2637	5031	2394	2637	5031	100	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	3009	3587	6596	3009	3587	6596	100	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	3690	4183	7873	3690	4183	7873	100	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	3004	3770	6774	3004	3770	6774	100	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	3030	3941	6971	3030	3941	6971	100	data	2025	331024	33100200034	
35			106153	124052	230205	106153	124052	230205	100	ringkasan	2025			TOTAL
