﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 25.51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Jumlah dan Jenis Alat Mesin Perkebunan Menurut Kecamatan 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan	Jenis Alat Mesin Perkebunan (unit)	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Mesin Pengupas Kopi	Mesin Penggoreng Kopi	Mesin Sosoh Kulit	Mesin Bubuk Kopi	Mesin Penumbuk Padi	Perajang tembakau	Penumbuk Emping	Manual Tembakau	Mesin Pengolah Tembakau	Pengolah Empon-empon
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	""	01 Prambanan	0	0	0	0	0	11	8	5	0	1
10	""	02 Gantiwarno	0	0	0	0	0	19	5	3	0	0
11	""	03 Wedi	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
12	""	04 Bayat	0	0	0	0	0	2	 - 	 - 	0	0
13	""	05 Cawas	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
14	""	06 Trucuk	0	0	0	0	0	1	 - 	 - 	0	0
15	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
16	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
17	""	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	12	5	4	0	0
18	""	10 Manisrenggo	0	0	0	0	0	35	7	6	0	1
19	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	2	9	 - 	0	0
20	""	12 Ngawen	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
21	""	13 Ceper	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
22	""	14 Pedan	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
23	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
24	""	16 Juwiring	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
25	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
26	""	18 Delanggu	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
27	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
28	""	20 Karanganom	0	0	0	0	0	""	12	 - 	0	0
29	""	21 Tulung	1	1	1	1	1	4	 - 	 - 	0	0
30	""	22 Jatinom	0	0	0	0	0	 - 	3	 - 	0	0
31	""	23 Kemalang	4	1	3	1	2	 - 	4	 - 	0	0
32	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	7	 - 	 - 	0	0
33	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
34	""	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0	 - 	 - 	 - 	0	0
35	""	Jumlah 2021	5	2	4	2	3	93	53	18	0	2
36	""	2020	5	2	4	2	3	93	53	18	0	2
37	""	2019	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
38	""	2018	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0
39	""	2017	5	2	4	2	3	5	0	0	0	0
40	""	2016	5	2	4	2	3	175	98	31	0	3
41	""	2015	5	2	4	2	3	85	53	18	""	2
42	""	2014	5	2	4	2	3	85	53	18	0	2
43	""	2013	5	2	4	2	3	66	53	18	0	2
44	""	Sumber : Ketahanan Pangan dan Petanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	46	45	18	-	2
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	Lanjutan Tabel 25.51...	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	Kecamatan	Jenis Alat Mesin Perkebunan (unit)	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	Perajang tembakau	Penumbuk Emping	Manual Tembakau	Mesin Pengolah Tembakau	Pengolah Empon-empon	""	""	""	""	""
54	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	""	""	""	""	""
55	""	01 Prambanan	11	8	5	0	1	""	""	""	""	""
56	""	02 Gantiwarno	19	5	3	0	0	""	""	""	""	""
57	""	03 Wedi	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
58	""	04 Bayat	2	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
59	""	05 Cawas	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
60	""	06 Trucuk	1	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
61	""	07 Kalikotes	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
62	""	08 Kebonarum	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
63	""	09 Jogonalan	12	5	4	0	0	""	""	""	""	""
64	""	10 Manisrenggo	35	7	6	0	1	""	""	""	""	""
65	""	11 Karangnongko	2	9	 - 	0	0	""	""	""	""	""
66	""	12 Ngawen	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
67	""	13 Ceper	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
68	""	14 Pedan	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
69	""	15 Karangdowo	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
70	""	16 Juwiring	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
71	""	17 Wonosari	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
72	""	18 Delanggu	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
73	""	19 Polanharjo	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
74	""	20 Karanganom	""	12	 - 	0	0	""	""	""	""	""
75	""	21 Tulung	4	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
76	""	22 Jatinom	 - 	3	 - 	0	0	""	""	""	""	""
77	""	23 Kemalang	 - 	4	 - 	0	0	""	""	""	""	""
78	""	24 Klaten Selatan	7	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
79	""	25 Klaten Tengah	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
80	""	26 Klaten Utara	 - 	 - 	 - 	0	0	""	""	""	""	""
81	""	Jumlah   2021	93	53	18	0	2	""	""	""	""	""
82	""	2020	93	53	18	0	2	""	""	""	""	""
83	""	2019	2	0	0	0	0	""	""	""	""	""
84	""	2018	2	0	0	0	0	""	""	""	""	""
85	""	2017	5	0	0	0	0	""	""	""	""	""
86	""	2016	175	98	31	0	3	""	""	""	""	""
87	""	2015	85	53	18	""	2	""	""	""	""	""
88	""	2014	85	53	18	0	2	""	""	""	""	""
89	""	2013	66	53	18	0	2	""	""	""	""	""
90	""	2012	46	45	18	-	2	""	""	""	""	""
91	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
