﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	""	""	""	""
2	""	   Tabel 6.9	""	""	""
3	""	Karang Taruna, Pengurus dan Anggota Menurut Kecamatan  Di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""
4	""	  	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	Karang Taruna	Pengurus 	Anggota Aktif 
7	""	Kecamatan 	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)
10	""	 01 Prambanan	16	288	1200
11	""	02 Gantiwarno	16	288	1150
12	""	03 Wedi	19	342	1225
13	""	04 Bayat	18	324	1205
14	""	05 Cawas	20	360	1450
15	""	06 Trucuk	18	324	1205
16	""	07 Kalikotes	7	126	525
17	""	08 Kebonarum	7	126	535
18	""	09 Jogonalan	17	306	1185
19	""	10 Manisrenggo	16	288	1145
20	""	11 Karangnongko	14	252	1050
21	""	12 Ngawen	13	234	975
22	""	13 Ceper	18	324	1350
23	""	14 Pedan	14	252	1050
24	""	15 Karangdowo	19	342	1205
25	""	16 Juwiring	19	342	1225
26	""	17 Wonosari	18	324	1205
27	""	18 Delanggu	16	288	1145
28	""	19 Polanharjo	18	324	1205
29	""	20 Karanganom	18	324	1205
30	""	21 Tulung	18	324	1215
31	""	22 Jatinom	18	324	1220
32	""	23 Kemalang	13	234	985
33	""	24 Klaten Selatan	12	216	886
34	""	25 Klaten Tengah	7	126	542
35	""	26 Klaten Utara	8	208	563
36	""	Jumlah   2018	397	7210	27851
37	""	2017	397	7210	27851
38	""	2016	397	7210	27851
39	""	2015	397	7210	27851
40	""	2014	401	5238	28712
41	""	Sumber :  Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, 2019	""	""	""
