﻿_id	Tabel 1.40	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	JUMLAH SISWA SMP/MTS/PAKET B	""	""	""
2	Tahun 2020	""	""	""
3	""	""	""	""
4	NO	JENJANG	JUMLAH SISWA USIA 13 - 15 TAHUN 	""
5	""	""	LK	PR
6	1.	SMP	17429	16192
7	2. 	MTS	2854	2669
8	3. 	PAKET B	3	0
9	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021   	""	""	""
