﻿_id	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""
3	NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)
4	1	BELUM/TIDAK BEKERJA	3395	5522	8917
5	2	MENGURUS RUMAH TANGGA	9	23744	23753
6	3	PELAJAR/MAHASISWA	1337	910	2247
7	4	PENSIUNAN	9233	2993	12226
8	5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	7342	1232	8574
9	6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	1589	3	1592
10	7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	1312	9	1321
11	8	PERDAGANGAN	3506	2136	5642
12	9	PETANI/PEKEBUN	10443	3161	13604
13	10	PETERNAK	398	54	452
14	11	NELAYAN/PERIKANAN	22	1	23
15	12	INDUSTRI	153	17	170
16	13	KONSTRUKSI	184	4	188
17	14	TRANSPORTASI	342	1	343
18	15	KARYAWAN SWASTA	58362	5461	63823
19	16	KARYAWAN BUMN	1355	197	1552
20	17	KARYAWAN BUMD	250	28	278
21	18	KARYAWAN HONORER	1380	189	1569
22	19	BURUH HARIAN LEPAS	187942	42909	230851
23	20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	14760	4717	19477
24	21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	52	5	57
25	22	BURUH PETERNAKAN	128	16	144
26	23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	5	177	182
27	24	TUKANG CUKUR	70	1	71
28	25	TUKANG LISTRIK	75	0	75
29	26	TUKANG BATU	1851	1	1852
30	27	TUKANG KAYU	3209	0	3209
31	28	TUKANG SOL SEPATU	25	3	28
32	29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	283	1	284
33	30	TUKANG JAHIT	510	457	967
34	31	TUKANG GIGI	15	2	17
35	32	PENATA RIAS	7	47	54
36	33	PENATA BUSANA	2	3	5
37	34	PENATA RAMBUT	8	12	20
38	35	MEKANIK	586	0	586
39	36	SENIMAN	200	16	216
40	37	TABIB	11	1	12
41	38	PARAJI	2	7	9
42	39	PERANCANG BUSANA	3	0	3
43	40	PENTERJEMAH	6	0	6
44	41	IMAM MASJID	12	0	12
45	42	PENDETA	110	5	115
46	43	PASTOR	12	0	12
47	44	WARTAWAN	69	0	69
48	45	USTADZ/MUBALIGH	60	1	61
49	46	JURU MASAK	11	15	26
50	47	PROMOTOR ACARA	1	0	1
51	48	ANGGOTA DPR RI	0	0	0
52	49	ANGGOTA DPD RI	0	0	0
53	50	ANGGOTA BPK	2	0	2
54	51	PRESIDEN	0	0	0
55	52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
56	53	ANGGOTA MAHK. KONSTITUSI	1	0	1
57	54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0	0
58	55	DUTA BESAR	0	0	0
59	56	GUBERNUR	0	0	0
60	57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
61	58	BUPATI	0	1	1
62	59	WAKIL BUPATI	1	0	1
63	60	WALIKOTA	0	0	0
64	61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
65	62	ANGGOTA DPRD PROP	2	1	3
66	63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	26	1	27
67	64	DOSEN	403	50	453
68	65	GURU	3018	940	3958
69	66	PILOT	0	0	0
70	67	PENGACARA	53	4	57
71	68	NOTARIS	26	11	37
72	69	ARSITEK	27	0	27
73	70	AKUNTAN	4	1	5
74	71	KONSULTAN	60	1	61
75	72	DOKTER	209	46	255
76	73	BIDAN	0	64	64
77	74	PERAWAT	335	83	418
78	75	APOTEKER	20	15	35
79	76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0	0
80	77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0
81	78	PENYIAR RADIO	2	1	3
82	79	PELAUT	335	3	338
83	80	PENELITI	11	1	12
84	81	SOPIR	2342	0	2342
85	82	PIALANG	2	0	2
86	83	PARANORMAL	5	1	6
87	84	PEDAGANG	7514	4271	11785
88	85	PERANGKAT DESA	2023	96	2119
89	86	KEPALA DESA	329	12	341
90	87	BIARAWAN/BIARAWATI	2	13	15
91	88	WIRASWASTA	30925	3961	34886
92	89	ANGG.LEMB.TINGGI LAINNYA	803	756	1559
93	90	ARTIS	0	0	0
94	91	ATLIT	1	0	1
95	92	CHEFF	0	0	0
96	93	MANAJER	0	0	0
97	94	TENAGA TATA USAHA	0	0	0
98	95	OPERATOR	0	0	0
99	96	PEKERJA PENGOLAH.KERAJINAN	0	0	0
100	97	TEKNISI	1	0	1
101	98	ASISTEN AHLI	0	0	0
102	99	PEKERJAAN LAINNYA	5	5	10
103	JUMLAH	""	359124	104396	463520
