﻿_id	jenis_pekerjaan	laki_laki_jiwa	perempuan_jiwa	jumlah_jiwa	keterangan_baris
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	3395	5522	8917	
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	9	23744	23753	
3	PELAJAR/MAHASISWA	1337	910	2247	
4	PENSIUNAN	9233	2993	12226	
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	7342	1232	8574	
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	1589	3	1592	
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	1312	9	1321	
8	PERDAGANGAN	3506	2136	5642	
9	PETANI/PEKEBUN	10443	3161	13604	
10	PETERNAK	398	54	452	
11	NELAYAN/PERIKANAN	22	1	23	
12	INDUSTRI	153	17	170	
13	KONSTRUKSI	184	4	188	
14	TRANSPORTASI	342	1	343	
15	KARYAWAN SWASTA	58362	5461	63823	
16	KARYAWAN BUMN	1355	197	1552	
17	KARYAWAN BUMD	250	28	278	
18	KARYAWAN HONORER	1380	189	1569	
19	BURUH HARIAN LEPAS	187942	42909	230851	
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	14760	4717	19477	
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	52	5	57	
22	BURUH PETERNAKAN	128	16	144	
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	5	177	182	
24	TUKANG CUKUR	70	1	71	
25	TUKANG LISTRIK	75	0	75	
26	TUKANG BATU	1851	1	1852	
27	TUKANG KAYU	3209	0	3209	
28	TUKANG SOL SEPATU	25	3	28	
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	283	1	284	
30	TUKANG JAHIT	510	457	967	
31	TUKANG GIGI	15	2	17	
32	PENATA RIAS	7	47	54	
33	PENATA BUSANA	2	3	5	
34	PENATA RAMBUT	8	12	20	
35	MEKANIK	586	0	586	
36	SENIMAN	200	16	216	
37	TABIB	11	1	12	
38	PARAJI	2	7	9	
39	PERANCANG BUSANA	3	0	3	
40	PENTERJEMAH	6	0	6	
41	IMAM MASJID	12	0	12	
42	PENDETA	110	5	115	
43	PASTOR	12	0	12	
44	WARTAWAN	69	0	69	
45	USTADZ/MUBALIGH	60	1	61	
46	JURU MASAK	11	15	26	
47	PROMOTOR ACARA	1	0	1	
48	ANGGOTA DPR RI	0	0	0	
49	ANGGOTA DPD RI	0	0	0	
50	ANGGOTA BPK	2	0	2	
51	PRESIDEN	0	0	0	
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0	
53	ANGGOTA MAHK. KONSTITUSI	1	0	1	
54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0	0	
55	DUTA BESAR	0	0	0	
56	GUBERNUR	0	0	0	
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0	
58	BUPATI	0	1	1	
59	WAKIL BUPATI	1	0	1	
60	WALIKOTA	0	0	0	
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0	
62	ANGGOTA DPRD PROP	2	1	3	
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	26	1	27	
64	DOSEN	403	50	453	
65	GURU	3018	940	3958	
66	PILOT	0	0	0	
67	PENGACARA	53	4	57	
68	NOTARIS	26	11	37	
69	ARSITEK	27	0	27	
70	AKUNTAN	4	1	5	
71	KONSULTAN	60	1	61	
72	DOKTER	209	46	255	
73	BIDAN	0	64	64	
74	PERAWAT	335	83	418	
75	APOTEKER	20	15	35	
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0	0	
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0	
78	PENYIAR RADIO	2	1	3	
79	PELAUT	335	3	338	
80	PENELITI	11	1	12	
81	SOPIR	2342	0	2342	
82	PIALANG	2	0	2	
83	PARANORMAL	5	1	6	
84	PEDAGANG	7514	4271	11785	
85	PERANGKAT DESA	2023	96	2119	
86	KEPALA DESA	329	12	341	
87	BIARAWAN/BIARAWATI	2	13	15	
88	WIRASWASTA	30925	3961	34886	
89	ANGG.LEMB.TINGGI LAINNYA	803	756	1559	
90	ARTIS	0	0	0	
91	ATLIT	1	0	1	
92	CHEFF	0	0	0	
93	MANAJER	0	0	0	
94	TENAGA TATA USAHA	0	0	0	
95	OPERATOR	0	0	0	
96	PEKERJA PENGOLAH.KERAJINAN	0	0	0	
97	TEKNISI	1	0	1	
98	ASISTEN AHLI	0	0	0	
99	PEKERJAAN LAINNYA	5	5	10	
100		359124	104396	463520	JUMLAH
