﻿_id	kode_kecamatan	kecamatan	bencana_alam_banjir_kode_101_bandang	bencana_alam_banjir_kode_101_banjir_tanah_longsor	bencana_alam_banjir_kode_101_drainase_selokan	bencana_alam_banjir_kode_101_genangan	bencana_alam_banjir_kode_101_tanggul_jebol	bencana_alam_tanah_longsor_kode_102_longsor	bencana_alam_tanah_longsor_kode_102_gerakan_tanah	bencana_alam_cuaca_ekstrime_kode_104_puting_beliung	bencana_alam_cuaca_ekstrime_kode_104_angin_kencang	bencana_alam_cuaca_ekstrime_kode_104_angin_topan	bencana_alam_cuaca_ekstrime_kode_104_hujan_es	bencana_alam_cuaca_ekstrime_kode_104_siklon_tropis	bencana_alam_cuaca_ekstrime_kode_104_suhu_udara_ekstrim	bencana_alam_kekeringan_kode_105_kekeringan_meteorologis	bencana_alam_kekeringan_kode_105_kekeringan_hidrologis	bencana_alam_kekeringan_kode_105_kekeringan_pertanian	bencana_alam_karhutla_kode_106_hutan	bencana_alam_karhutla_kode_106_lahan	bencana_alam_gempabumi_kode_107_tektonik	bencana_alam_gempabumi_kode_107_vulkanik	bencana_alam_gempabumi_kode_107_runtuhan	bencana_alam_erupsi_kode_109_apg	bencana_alam_erupsi_kode_109_awan_panas	bencana_alam_erupsi_kode_109_banjir_lahar	bencana_alam_erupsi_kode_109_hujan_abu	bencana_alam_erupsi_kode_109_gas_vulkanik	non_alam_epidemi_wabah_penyakit_kode_201_wabah_penyakit	non_alam_epidemi_wabah_penyakit_kode_201_epidemi	non_alam_kode_202_kebakaran_gedung_pemukiman	non_alam_gagal_teknologi_kode_203_kegagalan_industri	non_alam_gagal_teknologi_kode_203_kecelakaan_industri	bencana_sosial_konflik_sosial_kode_301_konflik_sosial	bencana_sosial_konflik_sosial_kode_301_teror	bencana_sosial_konflik_sosial_kode_301_kerusuhan_sosial	lain_lain_konflik_sosial_kode_301_kerusuhan_sosial	korban_jiwa_lr_kerusuhan_sosial	korban_jiwa_ls_kerusuhan_sosial	korban_jiwa_lb_kerusuhan_sosial	korban_jiwa_md_kerusuhan_sosial	pengungsian_lansia_l	pengungsian_lansia_p	pengungsian_dewasa_l	pengungsian_dewasa_p	pengungsian_anak_anak_l	pengungsian_anak_anak_p	pengungsian_balita_l	pengungsian_balita_p	pengungsian_berkebutuhan_l	pengungsian_berkebutuhan_p	bangunan_rumah_tempat_tinggal_p	bangunan_tempat_usaha_p	bangunan_tempat_pembelajaran_p	bangunan_tempat_ibadah_p	sarana_prasarana_jalan_p	sarana_prasarana_jembatan_p	sarana_prasarana_tanggul_talud_p	sarana_prasarana_lain_lain_p	total_perkiraan_kerusakan_lain_lain_p
1	331011	CEPER	0	0	3	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	5	0	0	8	0	1	5	Rp4,252,727,000.00
2	331004	BAYAT	0	0	1	3	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	7	0	1	2	Rp141,550,000.00
3	331024	KLATEN UTARA	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	2	0	0	6	0	1	8	Rp629,705,819.00
4	331014	JUWIRING	0	0	2	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	5	0	0	18	0	0	10	Rp388,376,833.00
5	331010	KARANGNONGKO	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	4	0	0	0	Rp49,420,000.00
6	331020	JATINOM	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3	Rp4,820,000.00
7	331002	GANTIWARNO	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	100	51	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	7	0	0	1	Rp23,738,250.00
8	331009	MANISRENGGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0.00
9	331001	PRAMBANAN	0	0	1	2	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	2	3	2	0	0	0	0	56	6	1	1	13	1	3	17	Rp858,985,000.00
10	331021	KEMALANG	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	7	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	1	Rp24,795,000.00
11	331015	WONOSARI	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	22	1	0	0	8	0	1	8	Rp25,025,000.00
12	331016	DELANGGU	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2	0	0	5	0	0	2	Rp24,663,000.00
13	331003	WEDI	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	5	0	0	5	Rp16,375,000.00
14	331026	KLATEN SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	1	3	Rp30,000,000.00
15	331025	KLATEN TENGAH	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	1	0	0	13	0	0	6	Rp87,670,000.00
16	331017	POLANHARJO	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	2	Rp143,312,000.00
17	331019	TULUNG	0	0	0	1	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	7	0	0	19	Rp23,482,500.00
18	331013	KARANGDOWO	0	0	2	1	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	7	1	1	1	Rp1,127,820,000.00
19	331007	KEBONARUM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Rp5,460,000.00
20	331018	KARANGANOM	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	10	0	0	6	Rp6,100,000.00
21	331022	NGAWEN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	9	0	0	12	Rp53,350,000.00
22	331005	CAWAS	0	0	1	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	4	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	3	1	0	7	0	2	7	Rp397,118,000.00
23	331012	PEDAN	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	0	0	0	Rp356,660,000.00
24	331006	TRUCUK	0	0	1	2	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	8	1	0	0	4	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	67	17	1	2	33	0	2	6	Rp1,117,089,916.00
25	331023	KALIKOTES	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	0	5	0	1	3	Rp24,025,555.00
26	331008	JOGONALAN	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	2	Rp923,150,000.00
27			0	0	19	13	9	9	0	0	92	0	0	0	0	4	0	0	1	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	67	0	0	0	0	0	73	17	106	52	32	1	1	3	5	3	5	0	0	0	0	514	54	5	4	187	2	15	130	Rp10,735,418,873.00
