﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	3. KEUANGAN DAERAH	""	""	""	""	""	""	""	""
2	I. Jumlah Pendapatan Daerah	""	2577961130135.42	2689353252985.44	2578135836354.0	2570037777373.0	2587693432935.0	2672891835275	2769764285407.0
3	1. Pendapatan Asli Daerah	""	395884244135.42	311648401655.44	329963261898.0	315304009782.0	358048103989.0	339095872692	372119407091.0
4	a. Pajak Daerah	Rp	115771908527.0	125444617676.0	116132536269.0	126672231091.0	146179152569.0	165852621120	180731655751.0
5	b. Retribusi Daerah	Rp	13030982654.0	17296912453.0	14760621483.0	14405348660.0	17152918048.0	18784804890	148686406479.0
6	c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	Rp	22811147630.0	12988398308.0	17577664499.0	16409075267.0	18641433357.0	21741480548	23716628018.0
7	d. Lain-Lain PAD yang Sah	Rp	244270205324.42	155918473218.44	181492439647.0	157817354764.0	176074600015.0	132716966134	18984716843.0
8	2. Pendapatan Transfer	""	1652127767661.0	1886745999817.0	1752155233956.0	2131117520091.0	2214576328946.0	2319295962583	2384444878316.0
9	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	""	""	1666073637378.0	1516494102076.0	1923414170983.0	1982237746675.0	2058100270592	2129823810878.0
10	1. Dana Perimbangan	""	""	0.0	""	1531837675983.0	1591689816675.0	2085460339174	1731583740878.0
11	a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp	41131449124.0	0.0	40197246595.0	51087942633.0	48519870872.0	52581051641	48706237000.0
12	b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp	1237967327000.0	1282250122000.0	1167212792000.0	1149421184000.0	1144695548127.0	1209400877465	1260429052431.0
13	c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp	65730179805.0	75095588882.0	31595623254.0	60725376316.0	63675427513.0	63086397870	47118949044.0
14	d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	""	307298811732.0	276497939796.0	275707297019.0	270603173034.0	334798970163.0	368207683198	375329502403.0
15	2. Dana Insentif Daerah (DID)	""	0.0	0.0	""	10729894000.0	11209129000.0	11882483000	14737263000.0
16	3. Dana Desa	Rp	320940593000.0	0.0	""	380846601000.0	379338801000.0	380301846000	383502807000.0
17	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp	186111624227.0	188228865439.0	163789663880.0	207703349108.0	232338582271.0	233835623409	254621067438.0
18	1. Pendapatan Bagi Hasil	Rp	175902080227.0	188228865439.0	163789663880.0	206950349108.0	218303369271.0	222908195166	222910299938.0
19	2. Bantuan Keuangan	Rp	10209544000.0	32443497000.0	14804313000.0	753000000.0	14035213000.0	10927428243	31675144000.0
20	3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	22896901112.0	490958851513.0	496017340500.0	123616247500.0	15069000000.0	14500000000	13200000000.0
21	a. Pendapatan Hibah	Rp	22157277976.0	116297857513.0	115170740000.0	15627000000.0	15069000000.0	14500000000	13200000000.0
22	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	""	739623136.0	374660994000.0	380846600500.0	107989247500.0	0.0	0	0.0
23	III. Jumlah Belanja	Rp	2611007499825.88	1917895032426.68	1820342899284.0	2493406881542.0	2527619332474.28	2843755495798	2846198063940.0
24	1. Jumlah Belanja Operasi	Rp	""	1609749628450.68	1572625425629.0	1612412988846.0	1619377441227.28	1813918311416	1907961670611.0
25	a. Belanja Pegawai	Rp	1071242466613.0	1089951573950.0	1046020322799.0	1006278863371.0	965541425166.0	974218788878	1043577278123.0
26	b. Belanja Barang Dan Jasa	Rp	398703573799.88	465549491950.68	423557260173.0	570241936649.0	583404693292.28	734742952742	748141399634.0
27	c. Belanja Subsidi	Rp	0.0	122478000.0	1988515348.0	1940554067.0	1795750000.0	1907074332	1249916001.0
28	d. Belanja Hibah	Rp	50589043117.0	49234334550.0	97547602309.0	28410769759.0	57905772769.0	89978195464	104607776853.0
29	e. Belanja Bantuan Sosial	Rp	907525000.0	4891750000.0	3511725000.0	5540865000.0	10729800000.0	13071300000	10385300000.0
30	2. Jumlah Belaja Modal	Rp	384574980960.0	308145403976.0	157126719574.0	189606772936.0	246670020742.0	295527785984	273582426518.0
31	3. Jumlah Belaja Tidak Terduga	Rp	0.0	0.0	90590754081.0	18618661003.0	7794077100.0	657130800	605500000.0
32	4. Jumlah Belaja Transfer	Rp	13263553836.0	764461701387.0	724821595293.0	672768458757.0	653777793405.0	733585177063	664768466811.0
33	IV. Pembiayaan Daerah	""	""	""	""	""	""	""	""
34	a. Penerimaan Pembiayaan	""	455690054002.98	395412481938.52	408687702548.28	440589680010.28	493720575841.28	529593676302	364430015779.0
35	* Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	0.0	""	""	""	""	0	0.0
36	* Penerimaan Kembali Tuntutan Ganti Rugi	Rp	0.0	""	""	""	""	0	0.0
37	* Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir	Rp	0.0	""	""	""	""	0	0.0
38	* Penggunaan Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	455690054002.98	395412481938.52	382687702548.28	440589680010.28	493720575841.28	529593676302	319430015779.0
39	* Pencairan Dana Cadangan	Rp	0.0	""	26000000000.0	""	""	0	45000000000.0
40	b. Pengeluaran Pembiayaan	""	""	19500000000.0	1000000000.0	23500000000.0	24201000000.0	39300000000	0.0
41	* Pembentukan Dana Cadangan	Rp	8000000000.0	10000000000.0	0.0	15000000000.0	15000000000.0	15000000000	0.0
42	* Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	19249000000.0	9500000000.0	1000000000.0	8500000000.0	9201000000.0	24300000000	0.0
43	* Pembayaran Pokok Utang	Rp	0.0	""	0.0	""	""	0	0.0
44	* Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Rp	0.0	""	0.0	""	""	0	0.0
45	* Tuntutan Ganti Rugi Dan Tuntutan Pembendaraan	Rp	0.0	""	0.0	""	""	0	0.0
46	c. Pembiayaan Netto	Rp	428441054002.98	375912481938.52	407687702548.28	417089680010.28	469519575841.28	490293676302	364430015779.0
47	""	Rp	""	""	""	""	""	""	""
48	""	Rp	""	""	""	""	""	""	""
49	""	Rp	""	""	""	""	""	""	""
50	""	Rp	""	""	""	""	""	""	""
51	V. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	""	395394684312.52	382909001110.28	440659044325.28	493720575841.28	529593676302.0	319430015779	287276237246.0
52	VI. NERACA	""	""	""	""	""	""	""	""
53	1. ASET	""	4001324130418.45	4157398988909.0	3566777871038.34	3515210592463.72	3535972154908.27	3404253741707.21	3684632526226.76
54	1. ASET LANCAR	""	535978337508.06	530020197774.62	667032607795.67	684293787924.32	621577027557.06	384312619576.25	427587833347.9
55	a. Kas di Kas Daerah	Rp	230617719523.0	352399707891.0	384810735418.0	440420393555.0	454620325065.0	281309763923	259955191126.0
56	b. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	16316180.0	0.0	39988400.0	0.0	0.0	33212050	0.0
57	c. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	15010609.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
58	d. Kas di BLUD	Rp	16569571310.52	17344032604.28	47538710726.28	47050337659.28	71922513457.0	31591336088	25383071090.0
59	e. Kas Dana BOS	Rp	3193447890.0	13165260615.0	8269609781.0	6249844627.0	3050837780.0	1387254523	558058493.0
60	f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5108449195	""
61	g. Kas Lainnya	Rp	1040780055.78	117985335.0	8419076995.0	47125000.0	51400000.0	0	""
62	h. Setara Kas	Rp	145000000000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	319430015779	287257117246.0
63	i. Investasi Jangka Pendek	Rp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
64	j. Piutang Pajak Daerah	Rp	11630188975.0	90772786631.35	96886207751.46	48494367965.0	50345896886.0	46730213291	""
65	k. Piutang Retribusi Daerah	Rp	25951410.0	""	0.0	586814359.0	609008887.0	625146692	887363162.0
66	l. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	12988399541.0	""	0.0	19990555249.7	8725989436.59	23664637290	4689373238.0
67	m. Piutang Lain-lain PAD yang sah	Rp	13027030849.8	""	0.0	63845037797.46	10889281623.0	-5288447400	12761706184.0
68	n. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Rp	126578433.0	""	0.0	11984477171.0	0.0	0	""
69	o. Piutang Transfer Antar Daerah	Rp	9759588761.0	""	0.0	2776175889.0	3066129116.0	8602274223	0.0
70	p. Piutang Lainnya	Rp	""	3645388614.0	3580925026.0	3578425023.0	3565121339.0	3.562.116.48	3941937714.0
71	q. Penyisihan Piutang	Rp	""	-43932404079.3	-48882627822.9	-45253631315.15	-47463880886.0	-31586996875.81	-49598386584.81
72	r. Beban Dibayar Dimuka	Rp	338831168.4	282868105.0	321505058.17	340702216.0	358229090.0	351141102	367120438.36
73	s. Persediaan	Rp	91628922801.56	96224572058.29	166048476462.66	84183162728.03	61836175763.47	51014293647.41	119918471004.35
74	2. INVESTASI JANGKA PANJANG*	""	160632633734.0	177259457618.0	178945272695.0	187445272695.0	200331096802.95	223932571934.81	220911479273.81
75	1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen	""	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
76	a. Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	Rp	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
77	b. Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	Rp	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
78	c. Investasi dalam Obligasi	Rp	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
79	d. Investasi dalam Proyek Pembangunan	Rp	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
80	e. Dana Bergulir	Rp	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
81	f. Deposito Jangka Panjang	Rp	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
82	g. Investasi Non Permanen Lainnya	Rp	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
83	h. Investasi Permanen Lainnya	Rp	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
84	2. Investasi Jangka Panjang Permanen	""	160632633734.0	177259457618.0	178945272695.0	187445272695.0	200331096802.95	220911479273.81	220911479273.81
85	a. Penyertaan Modal	Rp	160632633734.0	177259457618.0	178945272695.0	187445272695.0	200331096802.95	220911479273.81	220911479273.81
86	b. Inverstasi-Pemberian Pinjaman Modal	Rp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
87	3. ASET TETAP	""	""	3288202270228.38	2556910271392.16	2476188153215.51	2553602488616.45	2687493465765.51	2960561360897.65
88	a. Tanah	Rp	1287177420488.0	1298731595034.0	832215833323.0	872759316356.0	876430381056.0	883964452106	904368794106.0
89	b. Peralatan dan Mesin	Rp	752440542842.98	694227255074.98	781817876877.0	854480555825.0	930401453124.3	1030039299542.3	1088132951120.3
90	c. Gedung dan Bangunan	Rp	837035387730.0	959821457641.18	955733620648.0	1001172413563.0	1081341113090.0	1147038482182.2	1266049264068.8
91	d. Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	Rp	1233401897099.0	1371375922895.0	1563883565527.06	1614799656227.07	1741846607536.87	1843870379498.87	1967792463719.87
92	e. Aset Tetap Lainnya	Rp	371547796694.21	266094477791.22	268305695189.98	285230432895.92	296112363856.61	318155313068.7	1967792463719.87
93	f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	83388457979.0	31192682048.0	57293192856.0	68515490490.0	22718467637.2	28226907291	4313505083.0
94	g. Akumulasi Penyusutan	Rp	-1317875713172.0	-1333241120256.0	-1902339513028.89	-2220769712141.48	-2395247897684.54	-2563801367923.56	-2594408387447.02
95	4. DANA CADANGAN	""	17296766858.0	29234792846.0	0.0	15000000000.0	30334954186.0	45877805225	0.0
96	a. Dana Cadangan	Rp	17296766858.0	29234792846.0	0.0	15000000000.0	30334954186.0	45877805225	0.0
97	5. ASET LAINNYA	""	40300602657.0	132682270442.0	163889719155.51	152283378628.89	30334954186.0	62637279207.72	72550760048.38
98	a. Tagihan Jangka Panjang	Rp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
99	b. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp	10138665074.0	10138665074.0	9532430760.0	9532430760.0	9532430760.0	9532430760	9532430760.0
100	c. Aset Tidak Berwujud	Rp	1475884464.0	1790796234.0	4690020198.29	11915835753.0	13107021728.0	13281564707	13343058707.0
101	d. Aset Lain-Lain	Rp	28686053119.0	120752809134.0	149667268197.22	141321821332.22	118398242997.44	154601374732	166057733803.66
102	e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	0.0	0.0	0.0	-9549827058.33	-9974225581.62	-10859892037.27	-10859892037.27
103	f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp	0.0	0.0	0.0	-936882158.0	-936882158.0	-107378281954.01	-106006235185.01
104	2. KEWAJIBAN*	""	""	14356397757.0	20876092289.0	8335992845.0	11570216778.0	14045774843	23279360809.0
105	1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	""	14184935215.78	14356397757.0	20876092289.0	8335992845.0	11570216778.0	14045774843	23279360809.0
106	1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)	Rp	1058161255.78	117985335.0	29775000.0	47125000.0	51400000.0	0	""
107	2. Utang Bunga	Rp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
108	3. Utang Pinjaman Jangka Pendek	Rp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
109	4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
110	5. Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	1601231506.0	1533052459.0	1036228404.0	1010639032.0	1243506508.0	1764311436	2152818974.0
111	6. Utang Belanja	Rp	5285668839.0	6227103632.0	13502079212.0	7273021055.0	6241261590.0	12281463407	21126541835.0
112	7. Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	6239873615.0	6478256331.0	6308009673.0	5207758.0	4034048680.0	0	""
113	2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG*	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
114	1. Utang kepada Pemerintah Pusat	Rp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
115	2. Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	Rp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
116	3. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
117	4. Utang kepada Masyarakat	Rp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""
118	3. EKUITAS	""	3987139195202.67	4143042591152.0	3545901778749.34	3506874599618.73	3524401938130.27	3436938180155.21	3665591225672.42
119	Rasio Lancar	%	""	""	""	""	""	""	""
120	Rasio Quick	%	""	""	""	""	""	""	""
121	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	%	""	""	""	""	""	""	""
122	Rasio Hutang Terhadap Modal	%	""	""	""	""	""	""	""
