﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	a.       Suntik KB	Orang	81713	82542	77891	75392	61639	58399	55721
2	b.       Obat/Pil/KB	Orang	10921	10843	10300	10495	9613	8927	9275
3	c.       IUD/Spiral	Orang	3784	12506	12827	12924	12599	12217	12386
4	d.       Susuk/Implan	Orang	5036	23245	24906	25874	23030	21133	22004
5	e.       Kondom	Orang	1453	3938	4241	5387	6603	8243	12099
6	h.       Vasektomi	Orang	363	312	277	269	143	120	132
7	i.         Tubektomi	Orang	7746	7932	7901	8193	6826	6099	6006
