﻿_id	puskesmas	kode_kecamatan	kecamatan	sekolah_kelas_1_sd_mi_jumlah_peserta_didik	sekolah_kelas_1_sd_mi_mendapat_pelayanan_kesehatan	sekolah_kelas_1_sd_mi	sekolah_kelas_7_smp_mts_jumlah_peserta_didik	sekolah_kelas_7_smp_mts_mendapat_pelayanan_kesehatan	sekolah_kelas_7_smp_mts	sekolah_kelas_10_sma_ma_jumlah_peserta_didik	sekolah_kelas_10_sma_ma_mendapat_pelayanan_kesehatan	sekolah_kelas_10_sma_ma	dasar_kelas_1_9_kelas_10_sma_ma_jumlah	dasar_kelas_1_9_kelas_10_sma_ma_mendapat_pelayanan_kesehatan	dasar_kelas_1_9_kelas_10_sma_ma	sekolah_sd_mi_jumlah	sekolah_sd_mi_mendapat_pelayanan_kesehatan	sekolah_sd_mi	sekolah_smp_mts_jumlah	sekolah_smp_mts_mendapat_pelayanan_kesehatan	sekolah_smp_mts	sekolah_sma_ma_jumlah	sekolah_sma_ma_mendapat_pelayanan_kesehatan	sekolah_sma_ma
1	Puskesmas Prambanan	331001	Prambanan	250	163	65.2	416	285	68.50961538461539	0	0		2693	1292	47.97623468251021	2	2	100	14	8	57.14285714285714	0	0	
2	Puskesmas Kebondalem Lor	331001	Prambanan	446	446	100	265	265	100	699	699	100	3339	3339	100	2	2	100	18	18	100	4	4	100
3	Puskesmas Gantiwarno	331002	Gantiwarno	466	466	100	864	864	100	572	572	100	5516	5516	100	7	7	100	29	29	100	4	4	100
4	Puskesmas Wedi	331003	Wedi	760	760	100	694	694	100	252	252	100	7088	7088	100	7	7	100	33	33	100	1	1	100
5	Puskesmas Bayat	331004	Bayat	794	794	100	637	637	100	592	592	100	6641	6641	100	10	10	100	40	40	100	3	3	100
6	Puskesmas Cawas I	331005	Cawas	403	403	100	545	545	100	590	590	100	4090	4090	100	5	5	100	20	20	100	2	2	100
7	Puskesmas Cawas II	331005	Cawas	302	302	100	257	257	100	0	0		2742	2742	100	3	3	100	19	19	100	0	0	
8	Puskesmas Trucuk I	331006	Trucuk	536	536	100	525	525	100	0	0		4619	4619	100	6	6	100	19	19	100	0	0	
9	Puskesmas Trucuk II	331006	Trucuk	529	529	100	285	285	100	540	226	41.85185185185185	3893	3797	97.53403544824043	4	4	100	24	24	100	1	1	100
10	Puskesmas Kalikotes	331023	Kalikotes	478	478	100	332	332	100	0	0		3944	3944	100	3	3	100	24	24	100	0	0	
11	Puskesmas Kebonarum	331007	Kebonarum	315	315	100	217	217	100	0	0		2468	2468	100	1	1	100	12	12	100	0	0	
12	Puskesmas Jogonalan I	331008	Jogonalan	255	255	100	300	300	100	137	137	100	2481	2481	100	2	2	100	13	13	100	2	2	100
13	Puskesmas Jogonalan II	331008	Jogonalan	407	407	100	285	285	100	727	727	100	3464	3464	100	4	4	100	17	17	100	5	3	60
14	Puskesmas Manisrenggo	331009	Manisrenggo	616	616	100	643	643	100	176	176	100	5736	5736	100	4	4	100	33	33	100	1	1	100
15	Puskesmas Karangnongko	331010	Karangnongko	411	411	100	430	430	100	410	410	100	3831	3831	100	3	3	100	23	23	100	1	1	100
16	Puskesmas Ngawen	331022	Ngawen	609	609	100	424	424	100	580	580	100	5190	5124	98.72832369942196	4	4	100	26	26	100	2	2	100
17	Puskesmas Ceper	331011	Ceper	562	562	100	449	449	100	249	249	100	4899	4899	100	2	2	100	24	24	100	1	1	100
18	Puskesmas Jambukulon	331011	Ceper	299	299	100	202	202	100	526	526	100	2674	2674	100	3	3	100	20	20	100	4	4	100
19	Puskesmas Pedan	331012	Pedan	660	660	100	794	794	100	927	927	100	6349	6349	100	5	5	100	29	29	100	5	5	100
20	Puskesmas Karangdowo	331013	Karangdowo	452	452	100	610	610	100	360	360	100	4702	4702	100	4	4	100	28	28	100	1	1	100
21	Puskesmas Juwiring	331014	Juwiring	721	721	100	508	508	100	365	365	100	6455	6455	100	6	6	100	42	42	100	4	4	100
22	Puskesmas Wonosari I	331015	Wonosari	323	323	100	475	475	100	601	601	100	3581	3581	100	4	4	100	18	18	100	4	4	100
23	Puskesmas Wonosari II	331015	Wonosari	436	436	100	224	221	98.66071428571429	130	130	100	3096	3093	99.90310077519379	1	1	100	22	22	100	1	1	100
24	Puskesmas Delanggu	331016	Delanggu	650	650	100	876	876	100	320	320	100	6799	6799	100	9	9	100	31	31	100	3	3	100
25	Puskesmas Polanharjo	331017	Polanharjo	512	512	100	337	337	100	360	352	97.77777777777777	3766	3766	100	3	3	100	36	36	100	1	1	100
26	Puskesmas Karanganom	331018	Karanganom	847	847	100	994	994	100	616	616	100	7635	7635	100	11	11	100	34	34	100	5	5	100
27	Puskesmas Majegan	331019	Tulung	335	335	100	273	273	100	0	0		2661	2661	100	2	2	100	16	16	100	0	0	
28	Puskesmas Tulung	331019	Tulung	353	353	100	649	649	100	363	363	100	3701	3701	100	5	5	100	18	18	100	2	2	100
29	Puskesmas Jatinom	331020	Jatinom	505	505	100	647	647	100	918	918	100	5141	5141	100	5	5	100	19	19	100	3	3	100
30	Puskesmas Kayumas	331020	Jatinom	253	253	100	418	418	100	0	0		3050	3050	100	2	2	100	18	18	100	0	0	
31	Puskesmas Kemalang	331021	Kemalang	462	462	100	422	422	100	0	0		4036	3747	92.8394449950446	4	4	100	23	23	100	0	0	
32	Puskesmas Klaten Selatan	331026	Klaten Selatan	414	414	100	701	701	100	1439	1439	100	4621	4621	100	5	5	100	23	23	100	7	7	100
33	Puskesmas Klaten Tengah	331025	Klaten Tengah	949	949	100	840	840	100	326	326	100	8468	8468	100	5	5	100	29	29	100	5	5	100
34	Puskesmas Klaten Utara	331024	Klaten Utara	799	799	100	1494	1494	100	3735	63	1.686746987951807	9557	6579	68.83959401485822	9	9	100	22	22	100	14	1	7.142857142857142
35	JUMLAH (KAB/KOTA)			17109	17022	99.49149570401543	18032	17898	99.25687666370897	16510	12516	75.80860084797094	158926	154093	96.95896203264412	152	152	100	816	810	99.26470588235294	86	71	82.55813953488372
