﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	Tabel 25.29	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	Ternak Yang Dipotong Rumah Potong Hewan 	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	 Menurut Bulan dan Jenisnya  di Kabupaten Klaten Tahun 2022  (ekor )	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	Bulan	Ternak Besar	""	Ternak Kecil	""	""	""	""	""
13	""	""	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	""	""	""
14	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	""	""	""
15	""	Januari	179	0	0	0	0	""	""	""
16	""	Februari	155	0	0	0	0	""	""	""
17	""	Maret	190	0	0	0	0	""	""	""
18	""	April	189	0	0	0	0	""	""	""
19	""	Mei	245	0	0	0	0	""	""	""
20	""	Juni	219	0	0	0	0	""	""	""
21	""	Juli	162	0	0	0	0	""	""	""
22	""	Agustus	154	0	0	0	0	""	""	""
23	""	September	159	0	0	0	0	""	""	""
24	""	Oktober	196	0	0	0	0	""	""	""
25	""	November	227	0	0	0	0	""	""	""
26	""	Desember	229	0	0	0	0	""	""	2435.0
27	""	Jumlah   2022	2304	0	0	0	0	""	""	""
28	""	2021	4429	0	0	0	0	""	""	""
29	""	2020	1898	0	0	0	0	""	""	""
30	""	2019	2435	0	0	0	0	""	""	""
31	""	2018	2782	0	0	0	0	""	""	""
32	""	2017	3743	0	1698	774	0	""	""	""
33	""	2016	3698	0	2387	1230	0	""	""	""
34	""	2015	3797	-	3800	1320	-	""	""	""
35	""	2014	3624	-	5916	5777	-	""	""	""
36	""	2013	5980	-	5448	4397	-	""	""	""
37	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""	""
