﻿_id	kecamatan	puskesmas_dan_fasyankes_lainnya	jumlah_terduga_tuberkulosis_yang_mendapatkan_pelayanan_41184f68	jumlah_semua_kasus_tuberkulosis_laki_laki	jumlah_semua_kasus_tuberkulosis_perempuan	jumlah_semua_kasus_tuberkulosis_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_kasus_tb_sensitif_obat_so_yang_memulai_pengobatan	jumlah_kontak_serumah_yang_mendapatkan_terapi_pencegah_1c96101a	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	300	13	14	27	27	34	data	2025	331001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	195	2	3	5	5	5	data	2025	331001	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	342	6	5	11	11	6	data	2025	331002	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	361	13	2	15	15	14	data	2025	331003	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	475	8	3	11	11	24	data	2025	331004	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	800	65	53	118	124	50	data	2025	331005	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	157	1	3	4	4	4	data	2025	331005	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	234	17	17	34	34	24	data	2025	331006	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	334	4	5	9	9	18	data	2025	331006	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	323	8	3	11	11	0	data	2025	331023	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	196	5	5	10	10	0	data	2025	331007	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	332	14	3	17	17	16	data	2025	331008	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	306	7	6	13	13	13	data	2025	331008	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	434	8	6	14	14	17	data	2025	331009	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	306	6	7	13	13	7	data	2025	331010	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	228	7	5	12	12	0	data	2025	331022	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	174	7	1	8	8	20	data	2025	331011	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	300	6	4	10	10	10	data	2025	331011	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	720	54	30	84	84	8	data	2025	331012	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	617	16	6	22	22	13	data	2025	331013	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	180	7	9	16	16	0	data	2025	331014	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	177	5	2	7	7	14	data	2025	331015	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	181	5	4	9	9	5	data	2025	331015	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	461	62	29	91	91	2	data	2025	331016	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	254	5	2	7	8	0	data	2025	331017	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	180	5	10	15	15	0	data	2025	331018	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	155	5	1	6	6	0	data	2025	331019	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	233	5	7	12	12	9	data	2025	331019	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	458	47	19	66	66	11	data	2025	331020	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	83	2	1	3	3	0	data	2025	331020	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	288	2	2	4	4	0	data	2025	331021	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	1791	271	196	467	467	47	data	2025	331026	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	1088	136	124	260	260	100	data	2025	331025	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	995	112	106	218	218	37	data	2025	331024	
35			13658	936	693	1629	1636	508	ringkasan	2025		TOTAL
36			13658						ringkasan	2025		JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS
37					100				data	2025		% ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR
38						1629			data	2025		PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT)
39						100			ringkasan	2025		CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS  (%)
40							1636		data	2025		KASUS TUBERKULOSIS SENSITIF OBAT (SO)
41							100		ringkasan	2025		PERSENTASE PASIEN TB SO YANG MEMULAI PENGOBATAN (%)
42								508	data	2025		PERKIRAAN JUMLAH KONTAK SERUMAH YANG DIBERIKAN TERAPI PENCEGAHAN TUBERKULOSIS (TPT)
43	CAKUPAN PEMBERIAN TERAPI PENCEGAHAN TB PADA KONTAK SERUMAH	CAKUPAN PEMBERIAN TERAPI PENCEGAHAN TB PADA KONTAK SERUMAH	CAKUPAN PEMBERIAN TERAPI PENCEGAHAN TB PADA KONTAK SERUMAH	CAKUPAN PEMBERIAN TERAPI PENCEGAHAN TB PADA KONTAK SERUMAH	CAKUPAN PEMBERIAN TERAPI PENCEGAHAN TB PADA KONTAK SERUMAH	CAKUPAN PEMBERIAN TERAPI PENCEGAHAN TB PADA KONTAK SERUMAH		100	ringkasan	2025		CAKUPAN PEMBERIAN TERAPI PENCEGAHAN TB PADA KONTAK SERUMAH
