﻿_id	program_keg_output	usulan_rkbmd_kode_barang	usulan_rkbmd_nama_barang	usulan_rkbmd_jumlah	usulan_rkbmd_satuan	kebutuhan_maksimum_jumlah	kebutuhan_maksimum_satuan	data_barang_yang_dapat_dimanfaatkan_kode_barang	data_barang_yang_dapat_dimanfaatkan_nama_barang	data_barang_yang_dapat_dimanfaatkan_jumlah	data_barang_yang_dapat_dimanfaatkan_satuan	kebutuhan_min_bmd_jumlah_13_7_11	kebutuhan_min_bmd_satuan	ket
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor													
3	LED TV	1.3.2.5.2.6.2	Televisi	1	unit	20	unit	1.3.2.5.2.6.2	Televisi	6	unit	14	unit	"LED TV 70"""
4	AC Standing	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	2	unit	4	unit	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	0	unit	4	unit	AC Standing
5	Bracket TV	1.3.2.5.2.6.74	Bracket Standing Peralatan	1	unit	6	unit	1.3.2.5.2.6.74	Bracket Standing Peralatan	0	unit	6	unit	Bracket TV
6	Mesin sedot debu	1.3.2.5.2.3.1	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	unit	1	unit	1.3.2.5.2.3.1	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	0	unit	1	unit	Mesin sedot debu
7	Coffee Maker	1.3.2.5.2.6.47	Coffee Maker	1	unit	2	unit	1.3.2.5.2.6.47	Coffee Maker	0	unit	2	unit	Coffee maker
8	Pengadaan Perlalatan Gedung Kantor													
9	PC (Personal Komputer)	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	1	unit	20	unit	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	11	unit	9	unit	PC (Personal Komputer)
10	laptop	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	1	unit	60	unit	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	30	unit	30	unit	laptop
11									Klaten, 28 Mei 2021					
12									Inspektur Kab Klaten					
13									JAJANG PRIHONO, SSTP					
14									NIP 19810216 199912 1 001					
