﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_ibu_hamil	jumlah_ibu_hamil_diperiksa_reaktif	jumlah_ibu_hamil_diperiksa_non_reaktif	jumlah_ibu_hamil_diperiksa_total	persen_bumil_diperiksa	persen_bumil_reaktif	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	225	2	239	241	107.11111111111111	0.8298755186721992	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	248	1	238	239	96.37096774193549	0.41841004184100417	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	296	3	296	299	101.01351351351352	1.0033444816053512	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	415	2	434	436	105.06024096385542	0.45871559633027525	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	552	4	500	504	91.30434782608695	0.7936507936507936	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	222	0	222	222	100	0	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	213	0	170	170	79.81220657276995	0	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	352	1	351	352	100	0.2840909090909091	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	361	2	356	358	99.16897506925207	0.5586592178770949	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	329	2	326	328	99.69604863221885	0.6097560975609756	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	153	0	153	153	100	0	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	235	1	233	234	99.57446808510639	0.4273504273504274	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	261	5	302	307	117.62452107279692	1.6286644951140066	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	326	6	324	330	101.22699386503066	1.8181818181818181	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	317	5	309	314	99.05362776025235	1.5923566878980893	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	401	5	396	401	100	1.2468827930174564	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	252	3	325	328	130.15873015873015	0.9146341463414633	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	278	1	274	275	98.92086330935251	0.36363636363636365	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	380	3	366	369	97.10526315789474	0.8130081300813009	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	320	2	318	320	100	0.625	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	536	4	531	535	99.81343283582089	0.7476635514018692	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	219	2	217	219	100	0.91324200913242	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	316	5	310	315	99.68354430379746	1.5873015873015872	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	329	5	323	328	99.69604863221885	1.524390243902439	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	312	2	275	277	88.78205128205127	0.7220216606498195	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	408	5	393	398	97.54901960784314	1.256281407035176	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	200	3	197	200	100	1.5	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	252	2	298	300	119.04761904761905	0.6666666666666667	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	259	1	253	254	98.06949806949807	0.39370078740157477	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	359	2	396	398	110.86350974930362	0.5025125628140703	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	393	5	419	424	107.8880407124682	1.179245283018868	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	384	4	398	402	104.6875	0.9950248756218906	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	277	0	242	242	87.36462093862815	0	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	379	4	429	433	114.24802110817942	0.9237875288683602	data	2025	331024	33100200034	
35			10759	92	10813	10905	101.35700343898131	0.8436497019715726	ringkasan	2025			TOTAL
