﻿_id	Unnamed: 0	PERIKANAN	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 23.1	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Luas Areal Obyek Perikanan dan Jenisnya	""	""	""	""	""	""	""
4	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	01 Prambanan	4.49	0	0	0	5	342	351.49
10	""	02 Gantiwarno	1.59	0	0	0	3.5	0.05	5.14
11	""	03 Wedi	0.47	0	0	0	3.5	13.74	17.71
12	""	04 Bayat	0.63	0	0	180	8.5	8.08	197.21
13	""	05 Cawas	0.51	0	0	0	13	0.04	13.55
14	""	06 Trucuk	1.09	0	0	0	18	1.59	20.68
15	""	07 Kalikotes	7.5	0	0	0	2.5	1.78	11.78
16	""	08 Kebonarum	0.79	0	0	0	4.45	180.75	185.99
17	""	09 Jogonalan	0.33	0	0	0	5.89	394.75	400.97
18	""	10 Manisrenggo	2.37	0	0	0	1	0.5	3.87
19	""	11 Karangnongko	0.5	0	0	0	1.46	191.05	193.01
20	""	12 Ngawen	0.67	0	0	0	2	0.5	3.17
21	""	13 Ceper	0.62	0	0	0	8.55	1	10.17
22	""	14 Pedan	0.41	0	0	0	11	218.81	230.22
23	""	15 Karangdowo	1.77	0	0	0	13.5	7	22.27
24	""	16 Juwiring	0.65	0	0	0	16.5	1.5	18.65
25	""	17 Wonosari	0.65	0	0	0	13.8	250	264.45
26	""	18 Delanggu	1.38	0	0	0	12	1	14.38
27	""	19 Polanharjo	10.29	0	0	0	3.45	0.84	14.58
28	""	20 Karanganom	1.82	0	0	0	8.8	0.3	10.92
29	""	21 Tulung	5.37	0	0	0	3.8	7.58	16.75
30	""	22 Jatinom	0.27	0	0	0	5	0.73	6
31	""	23 Kemalang	0.04	0	0	0	0	0.5	0.54
32	""	24 Klaten Selatan	1.17	0	0	0	3.7	112.5	117.37
33	""	25 Klaten Tengah	0.35	0	0	0	5.5	1	6.85
34	""	26 Klaten Utara	0.55	0	0	0	4.5	0.2	5.25
35	""	Jumlah   2020	46.27	0	0	180	178.9	1737.79	2142.96
36	""	2019	46.274	0	0.314	180	178.9	1737.79	2143.278
37	""	2018	42.6	12.25	1.61	180	178.9	1737.7899999999997	2153.149999999999
38	""	2017	39.06	2.6	1.56	180	178.9	1737.79	2139.91
39	""	2016	47.28	22.1	2.57	180	177.98	1733.39	2163.32
40	""	2015	48.879999999999995	21	0.81	180	177.98000000000002	1733.3899999999996	2162.0599999999995
41	""	2014	65.06	1	4.11	180	181.36	44.01	475.54
42	""	2013	63.26	2	4.18	180	181.36	44.01	474.81
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
