﻿_id	Malaria	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kec. Prambanan	Kasus	""	""	0	0	0
2	Kec. Gantiwarno	Kasus	""	""	0	0	0
3	Kec. Wedi	Kasus	""	""	0	0	0
4	Kec. Bayat	Kasus	""	""	0	0	0
5	Kec. Cawas	Kasus	""	""	0	3	0
6	Kec. Trucuk	Kasus	""	""	0	2	0
7	Kec. Kalikotes	Kasus	""	""	0	0	1
8	Kec. Kebonarum	Kasus	""	""	0	0	0
9	Kec. Jogonalan	Kasus	""	""	1	5	2
10	Kec. Manisrenggo	Kasus	""	""	0	0	0
11	Kec. Karangnongko	Kasus	""	""	1	3	0
12	Kec. Ngawen	Kasus	""	""	0	0	0
13	Kec. Ceper	Kasus	""	""	0	0	1
14	Kec. Pedan	Kasus	""	""	1	3	0
15	Kec. Karangdowo	Kasus	""	""	0	0	0
16	Kec. Juwiring	Kasus	""	""	1	4	0
17	Kec. Wonosari	Kasus	""	""	0	3	0
18	Kec. Delanggu	Kasus	""	""	0	4	0
19	Kec. Polanharjo	Kasus	""	""	0	0	0
20	Kec. Karanganom	Kasus	""	""	1	0	0
21	Kec. Tulung	Kasus	""	""	1	0	0
22	Kec. Jatinom	Kasus	""	""	1	0	0
23	Kec. Kemalang	Kasus	""	""	0	0	0
24	Kec. Klaten Selatan	Kasus	""	""	0	0	1
25	Kec. Klaten Tengah	Kasus	""	""	0	0	0
26	Kec. Klaten Utara	Kasus	""	""	0	5	0
