<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Malaria>Kec. Prambanan</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="2"><Malaria>Kec. Gantiwarno</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="3"><Malaria>Kec. Wedi</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="4"><Malaria>Kec. Bayat</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="5"><Malaria>Kec. Cawas</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>3</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="6"><Malaria>Kec. Trucuk</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>2</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="7"><Malaria>Kec. Kalikotes</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>1</2024></row>
<row _id="8"><Malaria>Kec. Kebonarum</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="9"><Malaria>Kec. Jogonalan</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>1</2022><2023>5</2023><2024>2</2024></row>
<row _id="10"><Malaria>Kec. Manisrenggo</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="11"><Malaria>Kec. Karangnongko</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>1</2022><2023>3</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="12"><Malaria>Kec. Ngawen</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="13"><Malaria>Kec. Ceper</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>1</2024></row>
<row _id="14"><Malaria>Kec. Pedan</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>1</2022><2023>3</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="15"><Malaria>Kec. Karangdowo</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="16"><Malaria>Kec. Juwiring</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>1</2022><2023>4</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="17"><Malaria>Kec. Wonosari</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>3</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="18"><Malaria>Kec. Delanggu</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>4</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="19"><Malaria>Kec. Polanharjo</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="20"><Malaria>Kec. Karanganom</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>1</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="21"><Malaria>Kec. Tulung</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>1</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="22"><Malaria>Kec. Jatinom</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>1</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="23"><Malaria>Kec. Kemalang</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="24"><Malaria>Kec. Klaten Selatan</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>1</2024></row>
<row _id="25"><Malaria>Kec. Klaten Tengah</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>0</2023><2024>0</2024></row>
<row _id="26"><Malaria>Kec. Klaten Utara</Malaria><Unnamed: 1 /><Satuan>Kasus</Satuan><2020 /><2021 /><2022>0</2022><2023>5</2023><2024>0</2024></row>
</data>
