﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	Tabel 5.7	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Keputusan Denda,  Lamanya Pidana Penjara dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2017	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Bulan 	Pidana Kurungan Pengganti Denda 	""	Pidana Penjara Lebih dari 5 Tahun	""	Pidana Penjara 1 s.d. 5 Tahun 	""	Pidana Penjara Kurang Dari 1 Tahun 	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Laki-laki 	Perempuan 	Laki-laki 	Perempuan 	Laki-laki 	Perempuan 	Laki-laki 	Perempuan 
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	1.     Januari	""	""	2	""	9	""	16	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	2.     Februari 	""	""	""	""	6	1	13	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	3.       Maret 	""	""	2	""	7	""	11	3
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	4.       April 	""	""	2	""	2	1	26	4
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	5.       Mei 	""	""	2	""	2	1	21	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	6.       Juni 	""	""	1	""	2	""	10	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	7.       Juli	""	""	1	""	19	1	8	2
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	8.       Agustus	""	""	3	""	15	""	26	1
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	9.       September	""	""	""	""	2	""	14	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	10.   Oktober	""	""	1	""	10	""	17	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	11.   November	""	""	2	""	6	""	11	1
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	12.   Desember	""	""	2	""	9	""	13	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	Jumlah   2017	""	""	18	""	89	4	186	11
35	""	2016	1	0	31	0	86	4	197	8
36	""	2015	-	-	20	""	70	6	225	22
37	""	2014	-	-	11	-	68	-	254	18
38	""	2013	0	0	10	0	61	-	292	16
39	""	Sumber  :  Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten, 2018	""	""	""	""	""	""	""	""
