﻿_id	kecamatan	puskesmas	status_gizi_balita_jumlah_balita_yang_ditimbang	status_gizi_balita_balita_berat_badan_kurang_bb_u_jumlah	status_gizi_balita_balita_berat_badan_kurang_bb_u_persen	status_gizi_balita_jumlah_balita_yang_diukur_tinggi_badan	status_gizi_balita_balita_pendek_tb_u_jumlah	status_gizi_balita_balita_pendek_tb_u_persen	status_gizi_balita_jumlah_balita_yang_diukur_berat_bad_47d6f36d	status_gizi_balita_balita_gizi_kurang_bb_tb_kurang_dar_628ca553	status_gizi_balita_balita_gizi_kurang_bb_tb_kurang_dar_a549b1fb	status_gizi_balita_balita_gizi_buruk_bb_tb_kurang_dari_ce439086	status_gizi_balita_balita_gizi_buruk_bb_tb_kurang_dari_7e207cdd	tata_laksana_masalah_gizi_jumlah_balita_usia_6_59_bula_4d2f9a27	tata_laksana_masalah_gizi_balita_gizi_kurang_mendapat__c58fb927	tata_laksana_masalah_gizi_balita_gizi_kurang_mendapat__1909da61	tata_laksana_masalah_gizi_jumlah_kasus_balita_gizi_buruk	tata_laksana_masalah_gizi_balita_gizi_buruk_mendapat_t_9f80f4ee	tata_laksana_masalah_gizi_balita_gizi_buruk_mendapat_t_6cf5d8e0	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	1297	167	12.875867386276022	1297	154	11.87355435620663	1297	75	5.782575173477255	1	0.07710100231303006	73	36	48	1	1	100	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	1342	168	12.518628912071536	1342	156	11.624441132637854	1342	86	6.4083457526080485	5	0.37257824143070045	73	61	70.93023255813954	5	5	100	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	1751	259	14.79154768703598	1751	232	13.249571673329527	1751	101	5.768132495716733	50	2.8555111364934325	77	101	100	50	50	100	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	2421	317	13.093762907889303	2400	251	10.458333333333334	2421	156	6.443618339529119	0	0	135	98	62.82051282051282	0	0	0	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	3016	459	15.218832891246684	3016	615	20.391246684350133	3016	164	5.437665782493369	76	2.519893899204244	116	74	45.1219512195122	76	76	100	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	1139	164	14.398595258999123	1124	181	16.10320284697509	1128	79	7.00354609929078	4	0.3546099290780142	65	59	74.68354430379746	4	3	75	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	1238	174	14.054927302100161	1230	197	16.016260162601625	1238	76	6.138933764135703	1	0.08077544426494346	63	26	34.21052631578947	1	1	100	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	2008	315	15.687250996015937	2008	241	12.001992031872511	2008	159	7.918326693227091	14	0.697211155378486	134	58	36.477987421383645	14	14	100	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	1955	288	14.731457800511508	1955	241	12.327365728900256	1955	84	4.296675191815857	1	0.051150895140664954	67	45	53.57142857142857	1	1	100	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	1974	284	14.387031408308005	1974	210	10.638297872340425	1974	144	7.29483282674772	9	0.4559270516717325	114	75	52.083333333333336	9	9	100	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	920	111	12.065217391304348	919	146	15.88683351468988	920	52	5.6521739130434785	18	1.956521739130435	27	79	151.9230769230769	18	18	100	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	1306	180	13.782542113323123	1306	145	11.10260336906585	1306	60	4.594180704441041	4	0.3062787136294028	60	55	91.66666666666666	4	4	100	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	1558	188	12.066752246469834	1558	122	7.830551989730424	1558	104	6.675224646983311	16	1.0269576379974326	98	95	91.34615384615384	16	16	100	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	2284	272	11.908931698774081	2284	286	12.521891418563925	2284	85	3.7215411558669005	5	0.21891418563922943	72	66	77.64705882352942	5	5	100	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	1882	215	11.424017003188098	1882	239	12.699256110520723	1882	97	5.154091392136025	17	0.9032943676939427	89	50	51.546391752577314	17	17	100	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	2223	305	13.720197930724245	2223	288	12.955465587044534	2223	129	5.802968960863698	3	0.1349527665317139	105	39	30.23255813953488	3	3	100	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	1507	232	15.394824153948242	1507	215	14.26675514266755	1507	102	6.768414067684141	3	0.19907100199071004	106	38	37.254901960784316	3	3	100	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	1267	181	14.285714285714285	1267	173	13.654301499605367	1267	90	7.1033938437253346	2	0.15785319652722968	71	31	34.44444444444444	2	2	100	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	2368	344	14.527027027027026	2368	364	15.371621621621623	2368	157	6.6300675675675675	2	0.08445945945945946	133	84	53.503184713375795	2	2	100	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	1874	270	14.4076840981857	1874	304	16.22198505869797	1874	119	6.350053361792956	1	0.05336179295624333	91	30	25.210084033613445	1	1	100	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	2658	341	12.829194883370956	2658	360	13.544018058690746	2658	167	6.282919488337095	5	0.18811136192626035	132	50	29.94011976047904	5	5	100	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	1486	208	13.997308209959622	1485	177	11.91919191919192	1486	89	5.989232839838492	17	1.1440107671601614	68	13	14.606741573033707	17	17	100	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	1710	243	14.210526315789473	1710	171	10	1710	129	7.5438596491228065	7	0.40935672514619886	102	54	41.86046511627907	7	7	100	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	1888	230	12.182203389830509	1888	176	9.322033898305085	1888	118	6.25	3	0.15889830508474578	79	90	76.27118644067797	3	3	100	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	1891	239	12.63881544156531	1891	339	17.927022739291377	1891	100	5.288207297726071	8	0.42305658381808564	69	67	67	8	8	100	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	2352	312	13.26530612244898	2352	388	16.49659863945578	2352	113	4.804421768707483	13	0.5527210884353742	91	50	44.24778761061947	13	13	100	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	1412	169	11.968838526912181	1412	241	17.06798866855524	1412	48	3.39943342776204	2	0.141643059490085	40	37	77.08333333333334	2	2	100	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	1480	188	12.702702702702704	1479	215	14.5368492224476	1479	77	5.206220419202164	3	0.2028397565922921	63	25	32.467532467532465	3	3	100	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	1442	174	12.066574202496533	1442	208	14.424410540915394	1442	68	4.715672676837725	1	0.06934812760055478	58	34	50	1	1	100	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	1471	224	15.227736233854522	1471	286	19.4425560842964	1471	88	5.982324949014276	13	0.8837525492861998	59	28	31.818181818181817	13	13	100	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	2281	247	10.828583954405962	2281	282	12.362998684787375	2281	99	4.340201665935993	7	0.3068829460762823	90	50	50.505050505050505	7	7	100	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	1966	211	10.732451678535096	1966	273	13.886063072227875	1966	97	4.933875890132248	2	0.10172939979654119	82	55	56.70103092783505	2	2	100	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	1573	208	13.223140495867769	1573	233	14.812460267005722	1573	78	4.958677685950414	12	0.7628734901462174	61	78	100	12	12	100	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	1446	194	13.416320885200554	1446	197	13.623789764868603	1446	92	6.36237897648686	8	0.5532503457814661	42	75	81.52173913043478	8	8	100	data	2025	331024	33100200034	
35			60386	8081	13.382240916768787	60339	8306	13.765557931023054	60374	3482	5.767383310696657	333	0.5515619306323915	2805	1906	54.738655944859275	333	332	99.69969969969969	ringkasan	2025			TOTAL
