﻿_id	Unnamed: 0	TABEL 17.4	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	JUMLAH KOPERASI MENURUT JENIS DAN STATUS KOPERASI 	""	""	""	""	""	""
2	""	DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	NO	JENIS KOPERASI	""	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
5	""	1	2	""	3	4	5	6
6	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	1	KUD	""	28	28	28	26
8	""	2	Koperasi Pegawai Negeri	""	134	134	134	132
9	""	3	Kop. Nelayan	""	""	0	0	0
10	""	4	Kop. Pemuda	""	""	0	0	0
11	""	5	Kop. Perikanan	""	""	0	0	0
12	""	6	Kop. Peternakan	""	""	0	0	0
13	""	7	Kop. Wisata	""	2	2	2	2
14	""	8	Kop. Angkutan	""	2	2	2	4
15	""	9	Kop. Karyawan	""	19	19	19	11
16	""	10	Kop. Mahasiswa	""	""	""	""	""
17	""	11	Kopinkra	""	10	10	10	10
18	""	12	Koppontren	""	7	7	7	2
19	""	13	Kop. Petani/Koptan	""	8	8	8	20
20	""	14	Kop. Wanita	""	8	8	8	6
21	""	15	Kop. Pasar	""	6	6	6	2
22	""	16	KBPR	""	1	1	1	1
23	""	17	Kop. Simpin Syariah	""	34	36	36	38
24	""	18	Kop. Simpan Pinjam	""	80	81	82	83
25	""	19	KSU	""	340	340	340	347
26	""	20	Prim. Kopabri	""	2	2	2	2
27	""	21	Prim. Kopad	""	2	2	2	2
28	""	22	Prim. Koppol	""	1	1	1	1
29	""	23	Prim. Koveri	""	1	1	1	1
30	""	24	Kop. Werda Tama	""	6	6	6	6
31	""	25	Kop. LKM	""	4	4	4	4
32	""	26	Kop. PKL	""	1	1	1	2
33	""	27	Prim. Kopti	""	1	1	1	1
34	""	28	Kop. Pedagang Kecil	""	5	5	5	5
35	""	29	Kop. Lain-Lain	""	2	2	3	5
36	""	30	Kop. Sekunder	""	3	3	4	4
37	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	Jumlah                         	""	""	707	710	713	717
39	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	Klaten,         6     Januari  2020	""	""	""
43	""	""	""	""	Plt. Kepala Disdagkop UKM	""	""	""
44	""	""	""	""	Kabupaten Klaten	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	SUPRIYA NTA, S.Sos, M.Si	""	""	""
50	""	""	""	""	Pembina	""	""	""
51	""	""	""	""	NIP. 19641130 198803 1005	""	""	""
