﻿_id	kode	kecamatan	ibukota	luas	persentase	jumlah
1	331001	Prambanan	Prambanan	24.42	3.73	1
2	331002	Gantiwarno	Gantiwarno	25.64	3.91	1
3	331003	Wedi	Wedi	24.38	3.72	1
4	331004	Bayat	Bayat	39.43	6.01	1
5	331005	Cawas	Cawas	34.47	5.26	1
6	331006	Trucuk	Trucuk	33.81	5.16	1
7	331007	Kebonarum	Kebonarum	9.67	1.48	1
8	331008	Jogonalan	Jogonalan	26.7	4.07	1
9	331009	Manisrenggo	Manisrenggo	26.96	4.11	1
10	331010	Karangnongko	Karangnongko	26.74	4.08	1
11	331011	Ceper	Ceper	24.44	3.73	1
12	331012	Pedan	Pedan	19.17	2.92	1
13	331013	Karangdowo	Karangdowo	29.23	4.46	1
14	331014	Juwiring	Juwiring	29.79	2.86	1
15	331015	Wonosari	Wonosari	31.14	4.75	1
16	331016	Delanggu	Delanggu	18.77	2.86	1
17	331017	Polanharjo	Polanharjo	23.84	3.64	1
18	331018	Karanganom	Karanganom	24.06	3.67	1
19	331019	Tulung	Tulung	32	4.88	1
20	331020	Jatinom	Jatinom	35.53	5.42	1
21	331021	Kemalang	Kemalang	51.66	7.88	1
22	331022	Ngawen	Ngawen	16.99	2.59	1
23	331023	Kalikotes	Kalikotes	12.98	1.98	1
24	331024	Klaten Utara	Klaten Utara	10.38	1.58	1
25	331025	Klaten Tengah	Klaten Tengah	8.92	1.36	1
26	331026	Klaten Selatan	Klaten Selatan	14.43	2.2	1
27	Kabupaten Klaten			655.5499999999998	98.31	1
