﻿_id	Tabel	2.1.2	Jumlah RT, RW, dan LPMK/LPMD, 2021	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Table	""	Number of RT, RW, and LPMK/LPMD, 2021	""	""
2	""	""	""	""	""
3	"Kode
Code"	"Kecamatan
 Subdistrict"	RT	RW	LPMK/LPMD
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	331001	Prambanan	359	133	16
6	331002	Gantiwarno	309	127	16
7	331003	Wedi	471	189	19
8	331004	Bayat	450	166	18
9	331005	Cawas	491	207	20
10	331006	Trucuk	488	197	18
11	331007	Kebonarum	171	70	7
12	331008	Jogonalan	412	207	18
13	331009	Manisrenggo	427	171	16
14	331010	Karangnongko	331	142	14
15	331011	Ceper	470	166	18
16	331012	Pedan	397	143	14
17	331013	Karangdowo	381	151	19
18	331014	Juwiring	397	145	19
19	331015	Wonosari	376	136	18
20	331016	Delanggu	339	110	16
21	331017	Polanharjo	254	109	18
22	331018	Karanganom	353	138	19
23	331019	Tulung	356	142	18
24	331020	Jatinom	485	181	18
25	331021	Kemalang	284	110	13
26	331022	Ngawen	371	125	13
27	331023	Kalikotes	296	95	7
28	331024	Klaten Utara	279	95	8
29	331025	Klaten Tengah	322	100	9
30	331026	Klaten Selatan	343	131	12
31	Kabupaten Klaten	""	9612	3686	401
32	""	""	""	""	""
33	Sumber/Source:	"Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten
Community Empowerment Board of Klaten Regency        "	""	""	""
