﻿_id	puskesmas	kecamatan	balita_jumlah_sasaran_balita_s_l	balita_jumlah_sasaran_balita_s_p	balita_jumlah_sasaran_balita_s_l_p	balita_ditimbang_jumlah_d_l	balita_ditimbang_jumlah_d_p	balita_ditimbang_jumlah_d_l_p	balita_d_s_l_persen	balita_d_s_p_persen	balita_d_s_l_p_persen	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan			1392			1343			96.47988505747126	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan			1542			1400			90.79118028534371	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno			1936			1879			97.05578512396694	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi			2696			2507			92.98961424332344	331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat			3311			3237			97.76502567200241	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas			1256			1161			92.43630573248409	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas			1301			1247			95.84934665641815	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk			2096			1937			92.41412213740458	331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk			2125			1885			88.70588235294117	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes			2116			2035			96.17202268431002	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum			966			910			94.20289855072464	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan			1437			1378			95.89422407794015	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan			1609			1485			92.2933499067744	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo			2413			2340			96.97472026523	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko			1833			1716			93.61702127659575	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen			2379			2179			91.59310634720471	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper			1522			1412			92.77266754270697	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper			1251			1157			92.48601119104715	331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan			2428			2307			95.0164744645799	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo			2003			1925			96.10584123814279	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring			2787			2515			90.24040186580552	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari			1546			1499			96.95989650711513	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari			1822			1709			93.79802414928649	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu			2124			1960			92.27871939736346	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo			2112			2052			97.1590909090909	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom			2539			2423			95.4312721543915	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung			1462			1417			96.92202462380301	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung			1542			1431			92.80155642023347	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom			1632			1475			90.37990196078431	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom			1410			1272			90.2127659574468	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang			2265			2187			96.55629139072848	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan			2024			1943			95.99802371541502	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah			1712			1585			92.58177570093457	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara			1705			1523			89.32551319648094	331024	33100200034
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		0	0	64294	0	0	60431			93.99166329673065		
36	Sumber: Pokja Kesehatan Keluarga dan Gizi												
