﻿_id	TABEL 12	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS	""	""	""	""	""	""	""	""
3	KABUPATEN/KOTA	""	""	""	""	""	""	""	""
4	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	 POSYANDU 	""	""	""	""	JUMLAH POSBINDU PTM*
7	""	""	""	AKTIF	""	TIDAK AKTIF	""	JUMLAH	""
8	""	""	""	JUMLAH	%	JUMLAH	%	""	""
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	35	100	""	0	35	16
11	2	0	Puskesmas Kebondalem Lor	33	100	""	0	33	8
12	3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	95	100	""	0	95	20
13	4	Wedi	Puskesmas Wedi	88	98.87640449438202	1	1.123595505617978	89	44
14	5	Bayat	Puskesmas Bayat	104	100	""	0	104	22
15	6	Cawas	Puskesmas Cawas I	55	100	""	0	55	10
16	7	""	Puskesmas Cawas II	62	100	""	0	62	10
17	8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	54	100	""	0	54	12
18	9	""	Puskesmas Trucuk II	58	100	""	0	58	11
19	10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	75	100	""	0	75	8
20	11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	56	100	""	0	56	7
21	12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	59	100	""	0	59	10
22	13	""	Puskesmas Jogonalan II	44	100	""	0	44	12
23	14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	86	100	""	0	86	18
24	15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	81	100	""	0	81	19
25	16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	70	100	""	0	70	34
26	17	Ceper	Puskesmas Ceper	47	100	""	0	47	9
27	18	""	Puskesmas Jambukulon	42	89.36170212765957	5	10.63829787234043	47	10
28	19	Pedan	Puskesmas Pedan	74	100	""	0	74	14
29	20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	92	100	""	0	92	19
30	21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	110	100	""	0	110	39
31	22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	55	100	""	0	55	13
32	23	""	Puskesmas Wonosari II	46	100	""	0	46	10
33	24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	87	97.75280898876404	2	2.247191011235955	89	17
34	25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	89	94.68085106382979	5	5.319148936170213	94	41
35	26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	91	89.2156862745098	11	10.7843137254902	102	20
36	27	Tulung	Puskesmas Majegan	44	100	""	0	44	10
37	28	""	Puskesmas Tulung	54	93.10344827586206	4	6.896551724137931	58	10
38	29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	49	100	""	0	49	16
39	30	""	Puskesmas Kayumas	49	100	""	0	49	12
40	31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	69	100	""	0	69	59
41	32	Klaten Selatan 	Puskesmas Klaten Selatan	79	100	""	0	79	19
42	33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	76	100	""	0	76	13
43	34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	61	100	""	0	61	12
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	2269	98.78101872006965	28	1.218981279930344	2297	604
46	RASIO POSYANDU PER 100 BALITA	""	""	""	""	""	""	3.096981218568405	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	Sumber: Pokja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	""	""	""	""	""	""	""	""
49	*PTM: Penyakit Tidak Menular	""	""	""	""	""	""	""	""
