﻿_id	kecamatan	puskesmas	posyandu_aktif_jumlah	posyandu_aktif_persen	posyandu_tidak_aktif_jumlah	posyandu_tidak_aktif_persen	posyandu_jumlah	jumlah_posbindu_ptm	keterangan_baris	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	35	100		0	35	16		331001	33100200001
2	0	Puskesmas Kebondalem Lor	33	100		0	33	8			33100200002
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	95	100		0	95	20		331002	33100200003
4	Wedi	Puskesmas Wedi	88	98.87640449438202	1	1.123595505617978	89	44		331003	33100200004
5	Bayat	Puskesmas Bayat	104	100		0	104	22		331004	33100200005
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	55	100		0	55	10		331005	33100200006
7		Puskesmas Cawas II	62	100		0	62	10			33100200007
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	54	100		0	54	12		331006	33100200008
9		Puskesmas Trucuk II	58	100		0	58	11			33100200009
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	75	100		0	75	8		331023	33100200010
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	56	100		0	56	7		331007	33100200011
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	59	100		0	59	10		331008	33100200012
13		Puskesmas Jogonalan II	44	100		0	44	12			33100200013
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	86	100		0	86	18		331009	33100200014
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	81	100		0	81	19		331010	33100200015
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	70	100		0	70	34		331022	33100200016
17	Ceper	Puskesmas Ceper	47	100		0	47	9		331011	33100200017
18		Puskesmas Jambukulon	42	89.36170212765957	5	10.63829787234043	47	10			33100200018
19	Pedan	Puskesmas Pedan	74	100		0	74	14		331012	33100200019
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	92	100		0	92	19		331013	33100200020
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	110	100		0	110	39		331014	33100200021
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	55	100		0	55	13		331015	33100200022
23		Puskesmas Wonosari II	46	100		0	46	10			33100200023
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	87	97.75280898876404	2	2.247191011235955	89	17		331016	33100200024
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	89	94.68085106382979	5	5.319148936170213	94	41		331017	33100200025
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	91	89.2156862745098	11	10.7843137254902	102	20		331018	33100200026
27	Tulung	Puskesmas Majegan	44	100		0	44	10		331019	33100200027
28		Puskesmas Tulung	54	93.10344827586206	4	6.896551724137931	58	10			33100200028
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	49	100		0	49	16		331020	33100200029
30		Puskesmas Kayumas	49	100		0	49	12			33100200030
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	69	100		0	69	59		331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	79	100		0	79	19		331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	76	100		0	76	13		331025	33100200033
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	61	100		0	61	12		331024	33100200034
35			2269	98.78101872006965	28	1.218981279930344	2297	604	JUMLAH (KAB/KOTA)		
36							3.096981218568405		RASIO POSYANDU PER 100 BALITA		
