﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17	Unnamed: 18	Unnamed: 19	Unnamed: 20	Unnamed: 21	Unnamed: 22	Unnamed: 23
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 5.8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Indeks Demokrasi Berdasarkan Jumlah Pemilih Tetap dan Tingkat Kehadiran Menurut Kecamatan 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	No.	KECAMATAN	Pemilu Legislatif 2014	""	""	""	""	""	Pemilu Legislatif 2014	Pemilu Presiden 2014	""	""	""	""	""	Pemilu Presiden 2014	Pemilu Bupati 2015	""	""	""	""	""	Pemilu Bupati 2015
7	""	""	""	Jumlah DPT	""	""	Jumlah Kehadiran	""	""	""	Jumlah DPT	""	""	Jumlah Kehadiran	""	""	""	Jumlah DPT	""	""	Jumlah Kehadiran	""	""	""
8	""	""	""	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
9	""	(1)	(2)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
10	""	1	KLATEN UTARA	17369	18196	35565	12816	14306	27122	76.26036833965978	17611	18518	36129	13468	14894	28362	78.50203437681641	18381	19287	37668	11102	12972	24074	63.91101199957524
11	""	2	KLATEN TENGAH	15766	16541	32307	11590	12929	24519	75.89376915219613	15920	16855	32775	12000	13284	25284	77.1441647597254	16139	17321	33460	10065	11890	21955	65.61566049013747
12	""	3	KLATEN SELATAN	16227	17580	33807	11548	13260	24808	73.38125240334841	16482	17872	34354	11926	13724	25650	74.66379460907027	17024	18572	35596	10406	12211	22617	63.5380379817957
13	""	4	KALIKOTES	14136	14665	28801	9789	11192	20981	72.84816499427103	14286	14800	29086	9519	11075	20594	70.80382314515575	14849	15579	30428	8243	10138	18381	60.40817667937426
14	""	5	NGAWEN	16895	17452	34347	13157	14072	27229	79.27621044050427	17062	17597	34659	12807	14121	26928	77.69410542716177	17493	18067	35560	11081	12738	23819	66.98256467941506
15	""	6	KEBONARUM	7575	8143	15718	5722	6514	12236	77.84705433261229	7630	8176	15806	5645	6480	12125	76.71137542705301	7801	8468	16269	5407	6260	11667	71.71307394431126
16	""	7	WEDI	20826	21971	42797	14215	15870	30085	70.29698343341822	20920	22073	42993	14229	16123	30352	70.59753913427768	21466	22744	44210	12938	14953	27891	63.08753675638996
17	""	8	JOGONALAN	21699	22431	44130	16712	18037	34749	78.7423521414004	22012	22702	44714	16751	18226	34977	78.2238225164378	23348	24212	47560	14722	16555	31277	65.7632464255677
18	""	9	GANTIWARNO	15071	15794	30865	11086	12284	23370	75.71683136238457	15231	15954	31185	10992	12144	23136	74.1895141895142	15807	16705	32512	10345	11578	21923	67.43048720472441
19	""	10	PRAMBANAN	18901	20267	39168	14579	16048	30627	78.19393382352942	19134	20534	39668	14708	16139	30847	77.7629323384088	19562	20901	40463	12877	14646	27523	68.0201665719299
20	""	11	MANISRENGGO	16244	17371	33615	12844	13869	26713	79.4674996281422	16276	17436	33712	12698	13708	26406	78.328191741813	16496	17851	34347	10679	12264	22943	66.79768247590765
21	""	12	KEMALANG	13936	14394	28330	11613	11869	23482	82.88739851747265	14052	14462	28514	11056	11436	22492	78.88054990530968	14425	14882	29307	10121	10633	20754	70.81584604360734
22	""	13	KARANGNONGKO	14212	15083	29295	10720	11916	22636	77.26915855948114	14320	15179	29499	10516	11436	21952	74.41608190108138	14440	15519	29959	9858	11192	21050	70.26269234620648
23	""	14	JATINOM	22238	22927	45165	17339	18547	35886	79.45533045499835	22482	23162	45644	16820	17937	34757	76.148015073175	23506	24483	47989	15333	16723	32056	66.7986413553106
24	""	15	KARANGANOM	17898	18656	36554	13871	14914	28785	78.74651200962958	18023	18769	36792	13146	14638	27784	75.51641661230703	18469	19366	37835	11789	13410	25199	66.6023523192811
25	""	16	TULUNG	21398	22457	43855	15558	16731	32289	73.62672443278989	21614	22635	44249	14844	16319	31163	70.42645031526136	22484	23783	46267	13758	15292	29050	62.78773207685824
26	""	17	POLANHARJO	15956	17038	32994	11897	13330	25227	76.45935624659029	15916	16877	32793	11773	13131	24904	75.94303662366968	15977	16999	32976	10790	12191	22981	69.69007763221737
27	""	18	DELANGGU	16629	17567	34196	12194	13691	25885	75.69598783483448	16776	17742	34518	12281	13862	26143	75.73729648299438	17099	18085	35184	11009	12747	23756	67.51932696680309
28	""	19	CEPER	24528	25246	49774	18901	20499	39400	79.15779322537871	24772	25427	50199	18905	20394	39299	78.28642004820813	25395	26242	51637	16150	18362	34512	66.83579603772488
29	""	20	JUWIRING	22562	23819	46381	17321	19034	36355	78.3833897501132	22705	23980	46685	16898	18663	35561	76.17221805719183	23044	24316	47360	15203	17308	32511	68.64653716216216
30	""	21	WONOSARI	24312	25427	49739	18426	19971	38397	77.19696817386759	24535	25566	50101	18255	19986	38241	76.32781780802779	25058	26373	51431	16473	18705	35178	68.39843674048726
31	""	22	PEDAN	18574	18974	37548	13813	14948	28761	76.59795461808885	18766	19176	37942	13789	15087	28876	76.10563491645142	18865	19395	38260	11695	13307	25002	65.34762153685311
32	""	23	TRUCUK	31667	32660	64327	21336	24296	45632	70.9375534379032	31888	32823	64711	21969	24512	46481	71.8285917386534	32062	32943	65005	19677	22768	42445	65.29497730943774
33	""	24	KARANGDOWO	18561	19456	38017	13084	14334	27418	72.12036720414552	18628	19547	38175	12726	14167	26893	70.44662737393583	18734	19642	38376	11902	13205	25107	65.42370231394622
34	""	25	BAYAT	25312	25901	51213	16151	19040	35191	68.71497471345165	25384	26011	51395	16510	18883	35393	68.86467555209651	26216	26821	53037	14861	17877	32738	61.72671908290439
35	""	26	CAWAS	24058	25145	49203	16565	18746	35311	71.76594923073796	24273	25389	49662	16218	18491	34709	69.89045950626233	24713	25774	50487	15306	17672	32978	65.3197852912631
36	""	Jumlah	""	492550	515161	1007711	362847	400247	763094	75.7254808174169	496698	519262	1015960	360449	398860	759309	74.7380802393795	508853	534330	1043183	321790	367597	689387	66.08495345495469
37	""	Sumber :  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
