﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel 25.24	""	""	""	""	""
2	""	Populasi Entok Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
3	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022  (ekor )	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	01 Prambanan	72	114	38	46	270
10	""	02 Gantiwarno	3	93	79	32	207
11	""	03 Wedi	73	178	82	62	395
12	""	04 Bayat	162	179	104	103	548
13	""	05 Cawas	90	217	172	184	663
14	""	06 Trucuk	79	179	172	161	591
15	""	07 Kalikotes	119	225	77	148	569
16	""	08 Kebonarum	169	277	59	66	571
17	""	09 Jogonalan	118	297	50	73	538
18	""	10 Manisrenggo	108	218	68	212	606
19	""	11 Karangnongko	210	241	68	114	633
20	""	12 Ngawen	81	167	79	139	466
21	""	13 Ceper	193	272	198	219	882
22	""	14 Pedan	208	217	115	88	628
23	""	15 Karangdowo	130	124	163	106	523
24	""	16 Juwiring	215	236	117	47	615
25	""	17 Wonosari	164	264	105	95	628
26	""	18 Delanggu	161	351	271	184	967
27	""	19 Polanharjo	243	170	215	295	923
28	""	20 Karanganom	224	234	103	187	748
29	""	21 Tulung	322	227	3	270	822
30	""	22 Jatinom	112	82	60	266	520
31	""	23 Kemalang	119	108	52	132	411
32	""	24 Klaten Selatan	199	118	32	136	485
33	""	25 Klaten Tengah	81	93	50	37	261
34	""	26 Klaten Utara	30	68	55	48	201
35	""	Jumlah   2022	3685	4949	2587	3450	14671
36	""	2021	3685	4949	2587	3450	14671
37	""	2020	4378	5383	2599	3762	16122
38	""	2019	4819	5889	2953	4359	18020
39	""	2018	4624	5778	2872	4164	17438
40	""	2017	2766	4004	1614	2632	11016
41	""	2016	4282	5741	2134	3098	15255
42	""	2015	5660	7314	2313	4186	19473
43	""	2014	6164	8186	2654	3765	20769
44	""	2013	6743	7628	3672	5419	23462
45	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""
