﻿_id	jenis_pendapatan_kind_of_revenues	jenis_pendapatan_kind_of_revenues_2	2021	2022	2023	2024	2025
1	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue		315.304.009	358.048.104	339.095.873	372.152.619	528.101.637
2	1.1 Pajak Daerah/Regional Tax		126.672.231	146.179.153	165.852.621	180.731.656	320.477.874
3	1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution		14.405.349	17.152.918	18.784.805	148.718.603	152.677.342
4	1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth		16.409.075	18.641.433	21.741.481	23.716.628	27.345.694
5	1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue		157.817.355	176.074.600	132.716.966	18.985.733	27.600.726
6	2. Pendapatan Transfer/Transfer Revenue		2.131.117.520	2.214.576.329	3.219.295.963	2.337.168.191	2.329.170.688
7	2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/TCentral Government Transfer Revenue		1.923.414.171	1.982.237.747	2.985.460.339	2.082.547.123	2.176.964.782
8	2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah/Inter-Regional Transfer Revenue		207.703.349	232.338.582	233.835.623	254.624.067	152.205.907
9	3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue		123.616.247	15.069.000	14.500.000	13.200.000	13.400.000
10	3.1 Pendapatan Hibah/Grant		15.627.000	15.069.000	14.500.000	13.200.000	13.400.000
11	3.2 Lainnya/Others		107.989.248	0	0	0	0
12	Pembiayaan Daerah/Regional Financing		417.089.680	469.519.575.841	490.293.676	364.430.016	281.275.617
