﻿_id	Unnamed: 0	Tabel  25.8	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	Luas Panen, Rata – rata Produksi , Produksi Kembang Kol dan Sawi	""	""	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Kembang Kol	""	""	Sawi	""	""
5	""	""	Luas Panen	Produktivitas   	Produksi 	Luas Panen	Produktivitas   	Produksi 
6	""	""	 ( Ha )	( Kw/Ha )	( Kw )	 ( Ha )	( Kw/Ha )	( Kw )
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	""	01 Prambanan	""	""	""	""	""	""
9	""	02 Gantiwarno	""	""	""	2.3	13.35	30.7
10	""	03 Wedi	""	""	""	""	""	""
11	""	04 Bayat	""	""	""	""	""	""
12	""	05 Cawas	""	""	""	""	""	""
13	""	06 Trucuk	""	""	""	""	""	""
14	""	07 Kalikotes	""	""	""	""	""	""
15	""	08 Kebonarum	""	""	""	""	""	""
16	""	09 Jogonalan	""	""	""	""	""	""
17	""	10 Manisrenggo	""	""	""	12	17.67	212
18	""	11 Karangnongko	""	""	""	""	""	""
19	""	12 Ngawen	""	""	""	""	""	""
20	""	13 Ceper	1	28	28	""	""	""
21	""	14 Pedan	""	""	""	9	17.06	153.5
22	""	15 Karangdowo	""	""	""	""	""	""
23	""	16 Juwiring	""	""	""	""	""	""
24	""	17 Wonosari	""	""	""	""	""	""
25	""	18 Delanggu	""	""	""	""	""	""
26	""	19 Polanharjo	""	""	""	""	""	""
27	""	20 Karanganom	""	""	""	""	""	""
28	""	21 Tulung	""	""	""	9	20.78	187
29	""	22 Jatinom	""	""	""	60	17.47	1048
30	""	23 Kemalang	17	29.647058823529413	504	""	""	""
31	""	24 Klaten Selatan	""	""	""	""	""	""
32	""	25 Klaten Tengah	""	""	""	""	""	""
33	""	26 Klaten Utara	""	""	""	""	""	""
34	""	Jumlah   2022	18	29.555555555555557	532	92.3	17.672806067172264	1631.2
35	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
