﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 1.14	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Sekolah, Murid dan Guru MI Negeri Menurut Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	""	1	Prambanan	0	0	0	0	0	0
9	""	2	Gantiwarno	0	0	0	0	0	0
10	""	3	Wedi	0	0	0	0	0	0
11	""	4	Bayat	0	0	0	0	0	0
12	""	5	Cawas	0	0	0	0	0	0
13	""	6	Trucuk	0	0	0	0	0	0
14	""	7	Kalikotes	0	0	0	0	0	0
15	""	8	Kebonarum	0	0	0	0	0	0
16	""	9	Jogonalan	0	0	0	0	0	0
17	""	10	Manisrenggo	0	0	0	0	0	0
18	""	11	Karangnongko	0	0	0	0	0	0
19	""	12	Ngawen	0	0	0	0	0	0
20	""	13	Ceper	1	544	23	544	23	23.652173913043477
21	""	14	Pedan	0	0	0	0	0	0
22	""	15	Karangdowo	0	0	0	0	0	0
23	""	16	Juwiring	0	0	0	0	0	0
24	""	17	Wonosari	0	0	0	0	0	0
25	""	18	Delanggu	0	0	0	0	0	0
26	""	19	Polanharjo	1	287	21	287	21	13.666666666666666
27	""	20	Karanganom	1	583	26	583	26	22.423076923076923
28	""	21	Tulung	0	0	0	0	0	0
29	""	22	Jatinom	0	0	0	0	0	0
30	""	23	Kemalang	0	0	0	0	0	0
31	""	24	Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0
32	""	25	Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0
33	""	26	Klaten Utara	0	0	0	0	0	0
34	""	Jumlah               2020	""	3	1414	70	471.3333333333333	23.333333333333332	20.2
35	""	""	2019	3	1393	62	464	21	22
36	""	2018	""	3	1268	56	422.6666666666667	18.666666666666668	22.27690750213129
37	""	2017	""	3	1268	56	422.6666666666667	18.666666666666668	22.642857142857142
38	""	2016	""	3	1189	52	396.3333333333333	17.333333333333332	22.326569264069263
39	""	2015	""	3	1070	51	356.6666666666667	17	20.520779220779218
40	""	2014	""	3	988	52	329.3333333333333	17.333333333333332	18.717171717171713
41	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""	""	""
