﻿_id	unit_kerja	tenaga_teknik_biomedika_l	tenaga_teknik_biomedika_p	tenaga_teknik_biomedika_l_dan_p	keterapian_fisik_l	keterapian_fisik_p	keterapian_fisik_l_dan_p	keteknisian_medis_l	keteknisian_medis_p	keteknisian_medis_l_dan_p	jenis_baris	tahun	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Puskesmas Prambanan	1	1	2	0	1	1	0	3	3	data	2025	33100200001	
2	Puskesmas Kebondalem Lor	0	2	2	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200002	
3	Puskesmas Gantiwarno	0	0	0	0	1	1	0	4	4	data	2025	33100200003	
4	Puskesmas Wedi	0	1	1	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200004	
5	Puskesmas Bayat	0	2	2	1	0	1	0	3	3	data	2025	33100200005	
6	Puskesmas Cawas I	0	2	2	1	0	1	0	2	2	data	2025	33100200006	
7	Puskesmas Cawas II	0	1	1	0	1	1	0	3	3	data	2025	33100200007	
8	Puskesmas Trucuk I	0	2	2	0	1	1	0	2	2	data	2025	33100200008	
9	Puskesmas Trucuk II	0	1	1	0	2	2	0	2	2	data	2025	33100200009	
10	Puskesmas Kalikotes	0	2	2	0	1	1	1	3	4	data	2025	33100200010	
11	Puskesmas Kebonarum	0	1	1	0	1	1	0	2	2	data	2025	33100200011	
12	Puskesmas Jogonalan I	0	1	1	0	1	1	0	2	2	data	2025	33100200012	
13	Puskesmas Jogonalan II	1	1	2	0	1	1	0	2	2	data	2025	33100200013	
14	Puskesmas Manisrenggo	0	2	2	0	1	1	1	3	4	data	2025	33100200014	
15	Puskesmas Karangnongko	0	1	1	0	1	1	0	2	2	data	2025	33100200015	
16	Puskesmas Ngawen	0	1	1	0	1	1	0	2	2	data	2025	33100200016	
17	Puskesmas Ceper	0	1	1	0	1	1	0	2	2	data	2025	33100200017	
18	Puskesmas Jambukulon	0	1	1	0	1	1	0	2	2	data	2025	33100200018	
19	Puskesmas Pedan	1	0	1	1	1	2	0	2	2	data	2025	33100200019	
20	Puskesmas Karangdowo	0	2	2	1	0	1	0	2	2	data	2025	33100200020	
21	Puskesmas Juwiring	0	1	1	0	1	1	2	1	3	data	2025	33100200021	
22	Puskesmas Wonosari I	0	2	2	0	1	1	0	2	2	data	2025	33100200022	
23	Puskesmas Wonosari II	0	1	1	1	0	1	1	1	2	data	2025	33100200023	
24	Puskesmas Delanggu	0	2	2	0	1	1	0	2	2	data	2025	33100200024	
25	Puskesmas Polanharjo	0	1	1	0	1	1	1	1	2	data	2025	33100200025	
26	Puskesmas Karanganom	0	1	1	1	1	2	1	1	2	data	2025	33100200026	
27	Puskesmas Majegan	0	1	1	0	1	1	0	2	2	data	2025	33100200027	
28	Puskesmas Tulung	0	1	1	0	1	1	0	2	2	data	2025	33100200028	
29	Puskesmas Jatinom	0	0	0	1	0	1	1	1	2	data	2025	33100200029	
30	Puskesmas Kayumas	1	0	1	0	1	1	0	3	3	data	2025	33100200030	
31	Puskesmas Kemalang	0	2	2	0	1	1	1	1	2	data	2025	33100200031	
32	Puskesmas Klaten Selatan	0	1	1	0	1	1	1	1	2	data	2025	33100200032	
33	Puskesmas Klaten Tengah	0	1	1	1	0	1	0	3	3	data	2025	33100200033	
34	Puskesmas Klaten Utara	0	0	0	1	0	1	0	2	2	data	2025	33100200034	
35	RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro	27	35	62	8	11	19	13	45	58	data	2025		
36	RS Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi	8	18	26	4	28	32	3	8	11	data	2025		
37	RS Umum 'Aisyiyah Klaten	0	11	11	0	7	7	2	3	5	data	2025		
38	RS Umum Islam Klaten	17	25	42	4	8	12	10	25	35	data	2025		
39	RS Umum Cakra Husada	6	8	14	3	4	7	2	8	10	data	2025		
40	RS Umum Diponegoro Dua Satu Klaten	5	10	15	2	2	4	5	14	19	data	2025		
41	RS Umum PKU Muhammadiyah Delanggu	2	20	22	1	4	5	7	12	19	data	2025		
42	RS Umum Islam Cawas Klaten	2	12	14	1	6	7	2	16	18	data	2025		
43	RS Umum PKU Muhammadiyah Jatinom	6	12	18	3	3	6	5	9	14	data	2025		
44	RS Umum Mitra Pedan	0	13	13	0	6	6	1	13	14	data	2025		
45	RS Umum Daerah Bagas Waras	8	24	32	2	9	11	0	17	17	data	2025		
46	RS Umum PKU Muhammadiyah Pedan	1	8	9	0	2	2	1	8	9	data	2025		
47	RS PKU Muhammadiyah Prambanan	3	4	7	0	1	1	2	1	3	data	2025		
48		7	26	33	12	37	49	6	20	26	data	2025		SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN
49		96	265	361	49	156	205	69	267	336	ringkasan	2025		JUMLAH TENAGA KESEHATAN
50				0.27674965578782423			0.15715700674931848			0.2575841671598586	ringkasan	2025		RASIO TERHADAP 1000 PENDUDUK
