﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Lampiran 2
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	NERACA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	Per 31 Desember 2022 dan 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	(Dalam Rupiah)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	Urusan Pemerintahan	""	""	""	""	""	""	:	4 . 11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	Unit Organisasi	""	""	""	""	""	""	:	4 . 11 . 03	KECAMATAN KLATEN SELATAN	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	Sub Unit Organisasi	""	""	""	""	""	""	:	4 . 11 . 03 . 01	Kecamatan Klaten Selatan	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	URAIAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2022	""	2021	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	ASET	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	ASET LANCAR	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	Kas di Bendahara Penerimaan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
22	""	""	""	""	Kas di Bendahara Pengeluaran	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
23	""	""	""	""	Kas di BLUD	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
24	""	""	""	""	Kas Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
25	""	""	""	""	Setara Kas	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
26	""	""	""	""	Investasi Jangka Pendek	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
27	""	""	""	""	Piutang Pendapatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
28	""	""	""	""	Piutang Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
29	""	""	""	""	Penyisihan Piutang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
30	""	""	""	""	Beban Dibayar Dimuka	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
31	""	""	""	""	Persediaan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	JUMLAH ASET LANCAR	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
34	""	""	""	INVESTASI JANGKA PANJANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
39	""	""	""	""	Investasi Jangka Panjang Permanen	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
41	""	""	""	""	""	Investasi Permanen Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
46	""	""	""	ASET TETAP	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	Tanah	""	""	""	""	""	""	""	""	""	21750000	""	21750000
48	""	""	""	""	Peralatan dan Mesin	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1200610214	""	1190812214
49	""	""	""	""	Gedung dan Bangunan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	200437000	""	200437000
50	""	""	""	""	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
51	""	""	""	""	Aset Tetap Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	36037623	""	36037623
52	""	""	""	""	Konstruksi Dalam Pengerjaan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
53	""	""	""	""	Akumulasi Penyusutan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-811639071.52	""	-811639071.52
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	JUMLAH ASET TETAP	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	647195765.48	""	637397765.48
56	""	""	""	DANA CADANGAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	Dana Cadangan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	JUMLAH DANA CADANGAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
60	""	""	""	ASET LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	Tagihan Jangka Panjang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
62	""	""	""	""	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
63	""	""	""	""	Aset Tidak Berwujud	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
64	""	""	""	""	Aset Lain-lain	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3125150	""	3125150
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
66	""	""	""	JUMLAH ASET LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3125150	""	3125150
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH ASET	""	""	""	""	""	650320915.48	""	640522915.48
69	""	""	KEWAJIBAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
72	""	""	""	""	Utang Bunga	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
73	""	""	""	""	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
74	""	""	""	""	Pendapatan Diterima Dimuka	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
75	""	""	""	""	Utang Belanja	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1989937	""	1161507
76	""	""	""	""	Utang Jangka Pendek Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
77	""	""	""	""	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
78	""	""	""	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1989937	""	1161507
79	""	""	""	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	Utang Dalam Negeri	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
81	""	""	""	""	Utang Jangka Panjang Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	0
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH KEWAJIBAN	""	""	""	""	""	1989937	""	1161507
86	""	""	EKUITAS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	EKUITAS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	648330978.48	""	639361408.48
88	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	""	""	""	""	""	650320915.48	""	640522915.48
90	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Klaten, 31 Januari 2023	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	CAMAT KLATEN SELATAN	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	SUPARDIYONO, S.IP, M.Si	""	""
97	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Pembina Tk. I	""	""
98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19690919 198903 1 003	""	""
