﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_penduduk_15_tahun	jumlah_kasus_afp_non_polio
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan		0
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan		6
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno		1
4	Puskesmas Wedi	Wedi		0
5	Puskesmas Bayat	Bayat		0
6	Puskesmas Cawas I	Cawas		2
7	Puskesmas Cawas II	Cawas		1
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk		0
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk		0
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes		3
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum		1
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan		1
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan		2
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo		0
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko		0
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen		0
17	Puskesmas Ceper	Ceper		0
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper		0
19	Puskesmas Pedan	Pedan		0
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo		2
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring		1
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari		2
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari		0
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu		0
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo		1
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom		0
27	Puskesmas Majegan	Tulung		1
28	Puskesmas Tulung	Tulung		1
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom		0
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom		0
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang		0
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan		3
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah		0
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara		0
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		263099	28
36	AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN			10.64238176503902
