﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_penduduk_15_tahun	jumlah_kasus_afp_non_polio	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan		0	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan		6	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno		1	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi		0	331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat		0	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas		2	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas		1	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk		0	331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk		0	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes		3	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum		1	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan		1	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan		2	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo		0	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko		0	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen		0	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper		0	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper		0	331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan		0	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo		2	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring		1	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari		2	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari		0	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu		0	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo		1	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom		0	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung		1	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung		1	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom		0	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom		0	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang		0	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan		3	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah		0	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara		0	331024	33100200034
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		263099	28		
36	AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN			10.64238176503902		
