﻿_id	kecamatan	puskesmas	dokter_umum	dokter_gigi	bidan_pns	bidan_ptt	tenaga_kesehatan_kefarmasian	tenaga_kesehatan_kesehatan_masyarakat	tenaga_kesehatan_asisten_apoteker	tenaga_kesehatan_gizi	tenaga_kesehatan_kesehatan_lingkungan	tenaga_kesehatan_terapi_fisik	tenaga_kesehatan_fisioterafi	konteks_tabel	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Prambanan	3	1	11			1	1	1			1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331001	33100200001
2		Kebondalem Lor	1	1	11		1		1	1	2			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		33100200002
3	Gantiwarno	Gantiwarno	2	1	16				1		1		1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331002	33100200003
4	Wedi	Wedi	3	1	16			1	1	1	2			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331003	33100200004
5	Bayat	Bayat	2	1	15		1		1	1	2		1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331004	33100200005
6	Cawas	Cawas I	2	1	10				1	1	1		1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331005	33100200006
7		Cawas II	1	1	6				1	1	3			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		33100200007
8	Trucuk	Trucuk I	2	1	10		1		1	1	2		1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331006	33100200008
9		Trucuk II	1	1	11					1	1			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		33100200009
10	Kalikotes	Kalikotes	1	1	8		1			1	1			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331023	33100200010
11	Kebonarum	Kebonarum	1	1	8			1	1	1	1		1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331007	33100200011
12	Jogonalan	Jogonalan I	2	1	12			1	1	1	1		1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331008	33100200012
13		Jogonalan II	1	2	8				1	1	1			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		33100200013
14	Manisrenggo	Manisrenggo	2	1	14			1	1	1	1			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331009	33100200014
15	Karangnongko	Karangnongko	1	1	14			1	1	1				Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331010	33100200015
16	Ngawen	Ngawen	1	1	13				1	1	2		1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331022	33100200016
17	Ceper	Ceper	2	1	10			1	1	1	1			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331011	33100200017
18		Jambukulon	1	1	10				1	1	1			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		33100200018
19	Pedan	Pedan	3	1	15				1	1	1		1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331012	33100200019
20	Karangdowo	Karangdowo	2	1	22				2	1	1		1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331013	33100200020
21	Juwiring	Juwiring	2	1	17				1	1	2			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331014	33100200021
22	Wonosari	Wonosari I	3	1	8				2	1			1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331015	33100200022
23		Wonosari II	1	1	10				1	1	1			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		33100200023
24	Lanjutan Tabel 2.5													Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		
25	Kecamatan	Puskesmas	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan		Tenaga Kesehatan							Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		
26	Kecamatan	Puskesmas	Dokter Umum	Dokter Gigi	PNS	PTT	Kefarmasian	Kesehatan Masyarakat	Asisten Apoteker	Gizi	Kesehatan Lingkungan	Terapi Fisik	Fisioterafi	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		
27	(1)	(2)	(3)	(4)	-5	(6)	-7	-8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		
28	Delanggu	Delanggu	3	1	17				1	1			1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331016	33100200024
29	Polanharjo	Polanharjo	1	1	18				1	1	2			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331017	33100200025
30	Karanganom	Karanganom	3	1	18				1	1	2			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331018	33100200026
31	Tulung	Tulung	1		11				1	2	1			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331019	33100200028
32		Majegan	2	1	9		1	1		1				Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		33100200027
33	Jatinom	Jatinom	3	1	11			1	1	2	1		1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331020	33100200029
34		Kayumas	1	1	7				1		2			Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		33100200030
35	Kemalang	Kemalang	2	1	14				1	1	2		1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331021	33100200031
36	Klaten Selatan	Klaten Selatan	2	1	12			1	1	1				Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331026	33100200032
37	Klaten Tengah	Klaten Tengah	2	1	5				1	1	2		1	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331025	33100200033
38	Klaten Utara	Klaten Utara	2	2	8		1		1	1	1		2	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	331024	33100200034
39	Jumlah 2017		63	36	405	0	6	10	33	34	41	0	17	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		
40	2016		52	33	236	0	5	1	28	26	28	0	14	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017		
