﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 1.11	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Data Pokok SD dan MI	""	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Indikator	SD	MI	SD+MI
5	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	""	1	Sekolah	738	85	823
7	""	""	a. Negeri	660	3	663
8	""	""	b. Swasta	78	82	160
9	""	""	""	""	""	""
10	""	2	Siswa Baru Kelas I	13832	3547	17379
11	""	""	a. Laki-laki	7222	1811	9033
12	""	""	b. Perempuan	6610	1736	8346
13	""	""	""	""	""	""
14	""	3	Siswa	91655	18586	110241
15	""	""	a. Laki-laki	47420	9618	57038
16	""	""	b. Perempuan	44235	8968	53203
17	""	""	""	""	""	""
18	""	4	Lulusan	16351	2407	18758
19	""	""	""	""	""	""
20	""	5	Ruang Kelas (Milik)	4863	780	5643
21	""	""	a. Baik	3240	647	3887
22	""	""	b. Rusak Ringan	1312	99	1411
23	""	""	c. Rusak Berat	311	34	345
24	""	""	""	""	""	""
25	""	6	Ruang Kelas Bukan Milik	216	32	248
26	""	""	""	""	""	""
27	""	7	Kelas/Rombel	4918	850	5768
28	""	""	""	""	""	""
29	""	8	Guru	6876	1245	8121
30	""	""	a. Layak Mengajar	6215	1176	7391
31	""	""	b. Tidak Layak	661	69	730
32	""	""	""	""	""	""
33	""	9	Fasilitas	""	""	0
34	""	""	a. Perpustakaan	610	58	668
35	""	""	b. Lapangan Olahraga	451	45	496
36	""	""	c. UKS	562	64	626
37	""	""	d. Tempat Ibadah	363	54	417
38	""	""	e. Toilet	2183	275	2458
39	""	""	f. Air Bersih	738	85	823
40	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""
