﻿_id	kawasan_kumuh	tahun_2021	tahun_2022	tahun_2023	tahun_2024	tahun_2025
1	Luas kawasan permukiman kumuh perkotaaan (ha)	41.65	145.75	112.95	68.18	54.14
2	Presentase kawasan permukiman kumuh perkotaaan (%)	0.14	1.4	1.1	0.65	0.52
3	Pengurangan luasan kumuh perkotaaan (ha)	0	0	31.14	44.77	14.04
4	Presentase Pengurangan Kumuh (%)	0	0	21.37	39.64	20.59
5	*Mulai Tahun 2022 = pendataan kumuh baru					
