﻿_id	kecamatan	luas_areal_ha_tbm	luas_areal_ha_tm	luas_areal_ha_tt_tr	luas_areal_ha_jumlah	produksi_ton	produktivitas_ton_ha	jumlah_petani	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	1.97	12.7	-	14.67	2.65	0.21	85	Tahun 2017	
2	02 Gantiwarno	0.48	13.38	-	13.86	4.11	0.31	70	Tahun 2017	
3	03 Wedi	-	1.99	-	1.99	1.5	0.75	12	Tahun 2017	
4	04 Bayat	-	5.68	-	5.68	2.64	0.46	34	Tahun 2017	
5	05 Cawas	0.92	4.3	-	5.22	2.56	0.6	33	Tahun 2017	
6	06 Trucuk	-	5.51	-	5.51	2.57	0.47	39	Tahun 2017	
7	07 Kalikotes	0	17	-	17	0	0	85	Tahun 2017	
8	08 Kebonarum	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2017	
9	09 Jogonalan	7.74	22.76	-	30.5	4.99	0.22	115	Tahun 2017	
10	10 Manisrenggo	1.52	4.45	-	5.97	0	0	35	Tahun 2017	
11	11 Karangnongko	0	3.37	-	3.37	1.98	0.59	20	Tahun 2017	
12	12 Ngawen	2.11	32.05	-	34.16	0	0	212	Tahun 2017	
13	13 Ceper	-	-,	-	-	-	-	-	Tahun 2017	
14	14 Pedan	-	3.42	-	3.42	1.43	0.42	18	Tahun 2017	
15	15 Karangdowo	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2017	
16	16 Juwiring	-	6.2	-	6.2	2.55	0.41	32	Tahun 2017	
17	17 Wonosari	0.73	5.86	-	6.59	2.73	0.47	40	Tahun 2017	
18	18 Delanggu	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2017	
19	19 Polanharjo	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2017	
20	20 Karanganom	2.19	5.55	-	7.74	1.85	0.33	47	Tahun 2017	
21	21 Tulung	3.48	17.75	-	21.23	0	0	133	Tahun 2017	
22	22 Jatinom	2.38	147.58	-	149.96	14.58	0.1	900	Tahun 2017	
23	23 Kemalang	1.92	11	-	12.92	10.36	0.94	78	Tahun 2017	
24	24 Klaten Selatan	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2017	
25	25 Klaten Tengah	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2017	
26	26 Klaten Utara	-	2.65	-	2.65	0.35	0	16	Tahun 2017	
27	Jumlah 2017	25.44	323.3	-	348.64	56.85	0.11	2004	Tahun 2017	
28	2016	25.439999999999998	323.20000000000005	0	348.64	35.03	0.11	2004	Tahun 2017	
29	2015	24.700000000000003	323.20000000000005	53.03999999999999	400.94000000000005	38.13700000000001	0.118	2409	Tahun 2017	
30	2014	17.44	314.2	68.02	399.66	68.55	0.209	2398	Tahun 2017	
31	2013	18.44	319.2	68.04	405.68	38.341	0.12	2434	Tahun 2017	
