﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 25.25	""	""	""	""	""
3	""	Populasi Kelinci Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
4	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020    (ekor )	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	""	01 Prambanan	88	104	12	79	283
11	""	02 Gantiwarno	59	84	18	59	220
12	""	03 Wedi	74	28	21	50	173
13	""	04 Bayat	161	85	56	32	334
14	""	05 Cawas	46	86	93	32	257
15	""	06 Trucuk	74	55	59	39	227
16	""	07 Kalikotes	101	102	57	55	315
17	""	08 Kebonarum	97	84	64	32	277
18	""	09 Jogonalan	81	82	49	46	258
19	""	10 Manisrenggo	78	50	85	25	238
20	""	11 Karangnongko	122	87	55	114	378
21	""	12 Ngawen	62	43	44	41	190
22	""	13 Ceper	60	49	50	59	218
23	""	14 Pedan	78	60	46	85	269
24	""	15 Karangdowo	54	67	42	16	179
25	""	16 Juwiring	94	105	72	38	309
26	""	17 Wonosari	53	119	37	21	230
27	""	18 Delanggu	89	98	39	21	247
28	""	19 Polanharjo	59	84	58	44	245
29	""	20 Karanganom	23	100	68	23	214
30	""	21 Tulung	59	133	34	15	241
31	""	22 Jatinom	46	151	23	15	235
32	""	23 Kemalang	157	81	43	12	293
33	""	24 Klaten Selatan	61	91	10	13	175
34	""	25 Klaten Tengah	97	77	35	16	225
35	""	26 Klaten Utara	127	117	96	69	409
36	""	Jumlah   2020	2100	2222	1266	1051	6639
37	""	2019	2597	2947	1736	2095	9375
38	""	2018	2504	2879	1307	1552	8242
39	""	2017	2136	2165	872	997	6170
40	""	2016	2464	2425	1132	1257	7278
41	""	2015	1689	2087	906	1179	5861
42	""	2014	2482	2516	786	987	6771
43	""	2013	3117	3109	1302	1481	9009
44	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
