﻿_id	puskesmas	kecamatan	sasaran_odgj_berat	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_skizofrenia_0_14_th	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_skizofrenia_15_59_th	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_skizofrenia_60_th	psikotik_akut_0_14_th	psikotik_akut_15_59_th	psikotik_akut_60_th	psikotik_akut_total_0_14_th	psikotik_akut_total_15_59_th	psikotik_akut_total_60_th	mendapat_pelayanan_kesehatan_jumlah	mendapat_pelayanan_kesehatan
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	66	0	52	10	0	3	1	0	55	11	66	100
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	66	0	64	9	0	2	0	0	66	9	75	113.6363636363636
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	98	0	96	10	0	3	0	0	99	10	109	111.2244897959184
4	Puskesmas Wedi	Wedi	131	0	158	13	0	0	0	0	158	13	171	130.5343511450382
5	Puskesmas Bayat	Bayat	162	7	125	20	0	0	0	7	125	20	152	93.82716049382715
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	73	0	72	12	0	0	0	0	72	12	84	115.0684931506849
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	73	0	60	13	0	0	0	0	60	13	73	100
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	101	1	83	11	0	0	0	1	83	11	95	94.05940594059405
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	101	2	89	4	0	0	0	2	89	4	95	94.05940594059405
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	94	2	76	12	0	0	0	2	76	12	90	95.74468085106383
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	50	1	52	5	0	0	0	1	52	5	58	116
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	75	1	59	14	0	3	0	1	62	14	77	102.6666666666667
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	74	0	57	7	0	10	0	0	67	7	74	100
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	109	0	82	27	0	0	0	0	82	27	109	100
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	93	0	93	0	0	0	0	0	93	0	93	100
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	116	2	75	32	0	1	0	2	76	32	110	94.82758620689656
17	Puskesmas Ceper	Ceper	82	0	73	7	0	0	0	0	73	7	80	97.5609756097561
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	82	0	77	4	0	1	0	0	78	4	82	100
19	Puskesmas Pedan	Pedan	119	0	88	11	0	2	0	0	90	11	101	84.87394957983193
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	110	0	99	21	0	0	0	0	99	21	120	109.0909090909091
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	148	0	123	29	0	0	0	0	123	29	152	102.7027027027027
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	80	1	57	18	0	0	0	1	57	18	76	95
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	80	0	62	4	0	3	0	0	65	4	69	86.25
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	107	0	85	15	0	0	0	0	85	15	100	93.45794392523365
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	104	0	82	24	0	0	0	0	82	24	106	101.9230769230769
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	118	0	98	20	0	0	0	0	98	20	118	100
27	Puskesmas Majegan	Tulung	68	0	42	13	0	0	0	0	42	13	55	80.88235294117648
28	Puskesmas Tulung	Tulung	68	2	76	0	0	0	0	2	76	0	78	114.7058823529412
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	77	0	61	15	0	0	1	0	61	16	77	100
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	77	1	53	14	1	1	0	2	54	14	70	90.9090909090909
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	101	1	73	8	0	1	0	1	74	8	83	82.17821782178217
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	112	0	88	18	0	0	0	0	88	18	106	94.64285714285714
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	104	0	66	33	0	0	0	0	66	33	99	95.1923076923077
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	123	0	125	13	0	1	0	0	126	13	139	113.0081300813008
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		3242	21	2721	466	1	31	2	22	2752	468	3242	100
