﻿_id	kelompok_umur	laki_laki_jumlah	laki_laki_persen	perempuan_jumlah	perempuan_persen	jumlah_jumlah	jumlah_persen
1	15 - 19 Tahun	50.753	51.34	48.113	48.66	98.866	11.05
2	20 - 24 Tahun	48.832	51.32	46.319	48.68	95.151	10.63
3	25 - 29 Tahun	46.321	51.39	43.815	48.61	90.136	10.07
4	30 - 34 Tahun	44.074	50.71	42.837	49.29	86.911	9.71
5	35 - 39 Tahun	43.805	50.24	43.384	49.76	87.189	9.74
6	40 - 44 Tahun	50.433	50.45	49.527	49.55	99.96	11.17
7	45 - 49 Tahun	47.355	50.31	46.769	49.69	94.124	10.52
8	50 -54 Tahun	42.627	48.98	44.411	51.02	87.038	9.72
9	55 - 59 Tahun	40.495	47.57	44.624	52.43	85.119	9.51
10	60 - 64 Tahun	32.393	45.88	38.205	54.12	70.598	7.89
