﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Tabel 1.27	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Sekolah, Murid dan Guru MA Swasta Menurut Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""
3	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	(1)	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)
9	""	1	Prambanan	""	""	""	""	""	""
10	""	2	Gantiwarno	""	""	""	""	""	""
11	""	3	Wedi	""	""	""	""	""	""
12	""	4	Bayat	""	""	""	""	""	""
13	""	5	Cawas	""	""	""	""	""	""
14	""	6	Trucuk	""	""	""	""	""	""
15	""	7	Kalikotes	""	""	""	""	""	""
16	""	8	Kebonarum	""	""	""	""	""	""
17	""	9	Jogonalan	""	""	""	""	""	""
18	""	10	Manisrenggo	""	""	""	""	""	""
19	""	11	Karangnongko	""	""	""	""	""	""
20	""	12	Ngawen	""	""	""	""	""	""
21	""	13	Ceper	""	""	""	""	""	""
22	""	14	Pedan	""	""	""	""	""	""
23	""	15	Karangdowo	""	""	""	""	""	""
24	""	16	Juwiring	""	""	""	""	""	""
25	""	17	Wonosari	""	""	""	""	""	""
26	""	18	Delanggu	""	""	""	""	""	""
27	""	19	Polanharjo	""	""	""	""	""	""
28	""	20	Karanganom	""	""	""	""	""	""
29	""	21	Tulung	""	""	""	""	""	""
30	""	22	Jatinom	""	""	""	""	""	""
31	""	23	Kemalang	""	""	""	""	""	""
32	""	24	Klaten Selatan	""	""	""	""	""	""
33	""	25	Klaten Tengah	""	""	""	""	""	""
34	""	26	Klaten Utara	""	""	""	""	""	""
35	""	2020	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	2019	""	""	""	""	""	""
37	""	2018	""	""	""	""	""	""	""
38	""	2017	""	""	""	""	""	""	""
39	""	2016	""	3	421	61	140.33333333333334	20.333333333333332	6.901639344262295
40	""	2015	""	3	376	54	125.33333333333333	18	6.962962962962963
41	""	2014	""	3	371	53	123.66666666666667	17.666666666666668	7
42	""	2013	""	3	376	54	125.33333333333333	18	6.884601449275362
43	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""	""	""
